Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO

Finalidade Ord. Bancária: Dt Emissão: PAGO
TRANSF DE CONTA 2015OB00001 13/04/2015 301.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00002 13/04/2015 35.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00003 13/04/2015 135.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00005 13/04/2015 135.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB00010 14/04/2015 9.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB00018 14/04/2015 310.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00008 14/04/2015 105.000,00
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2015OB00007 14/04/2015 290.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00030 15/04/2015 95.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00031 15/04/2015 14.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00047 16/04/2015 13.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00065 16/04/2015 50.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB00169 17/04/2015 100.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB00214 17/04/2015 400,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00218 20/04/2015 70.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB00243 22/04/2015 89.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00223 22/04/2015 176.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00224 22/04/2015 9.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00229 22/04/2015 80.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB00260 23/04/2015 108.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00255 23/04/2015 270.000,00
TRASN ENTRE CONTAS 2015OB00270 23/04/2015 108.000,00
TRANS DE CONTA 2015OB00289 24/04/2015 14.600,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00287 24/04/2015 365.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00288 24/04/2015 16.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB00333 24/04/2015 105.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB00334 24/04/2015 232.000,00
TYRANSF DE CONTA 2015OB00290 24/04/2015 110.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00407 28/04/2015 63.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB00438 29/04/2015 183.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB00440 29/04/2015 248.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00411 29/04/2015 6.905.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00412 29/04/2015 192.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00416 29/04/2015 300.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00417 29/04/2015 60.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB00436 29/04/2015 185.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00451 30/04/2015 114.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00507 30/04/2015 211.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00509 04/05/2015 9.500,00
TRANSF.ENTRWE CONTAS 2015OB00510 04/05/2015 85.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB00531 05/05/2015 90.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00583 06/05/2015 300.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB00571 06/05/2015 36.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB00572 06/05/2015 9.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB00574 06/05/2015 36.500,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB00693 07/05/2015 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00647 07/05/2015 18.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00648 07/05/2015 1.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00649 07/05/2015 490.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00650 07/05/2015 10.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00668 07/05/2015 340.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00703 08/05/2015 380.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB00782 11/05/2015 15.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00737 11/05/2015 269.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00755 11/05/2015 133.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB00846 13/05/2015 10.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00811 13/05/2015 70.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00813 13/05/2015 310.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00814 13/05/2015 22.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00836 13/05/2015 70.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00847 14/05/2015 239.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00848 14/05/2015 27.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00849 14/05/2015 32.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00850 14/05/2015 32.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00855 14/05/2015 78.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB00859 14/05/2015 122.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB00892 15/05/2015 154.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00860 15/05/2015 176.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00880 15/05/2015 50.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00896 18/05/2015 155.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00897 18/05/2015 18.900,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00908 19/05/2015 144.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00909 19/05/2015 938.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00910 19/05/2015 21.500,00
TRNSF. ENTRE CONTAS 2015OB00914 19/05/2015 65.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00924 20/05/2015 162.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00925 20/05/2015 22.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00926 20/05/2015 13.000,00
TRANSF DE CONTA ENTRE CAEMA 2015OB00943 20/05/2015 80.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00951 21/05/2015 159.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00952 21/05/2015 10.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB00957 21/05/2015 80.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00971 22/05/2015 250.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00972 22/05/2015 10.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00974 22/05/2015 100.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00997 25/05/2015 136.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00998 25/05/2015 15.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB00999 25/05/2015 10.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01000 25/05/2015 10.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB01001 25/05/2015 94.000,00
TRANSF DE CON TA 2015OB01011 26/05/2015 100.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01010 26/05/2015 232.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01026 27/05/2015 184.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01027 27/05/2015 23.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01028 27/05/2015 26.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01052 27/05/2015 150.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01071 28/05/2015 90.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB01056 28/05/2015 154.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB01057 28/05/2015 10.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB01058 28/05/2015 38.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01091 28/05/2015 7.678.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01092 28/05/2015 216.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01095 29/05/2015 168.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB01104 29/05/2015 22.000,00
TRANAF DE CONTA 2015OB01112 01/06/2015 66.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01111 01/06/2015 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01113 01/06/2015 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01114 01/06/2015 23.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01115 01/06/2015 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01116 01/06/2015 23.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01123 02/06/2015 270.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01125 02/06/2015 83.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01126 02/06/2015 8.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01138 02/06/2015 90.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01139 02/06/2015 90.000,00
TRANSF DE CONTA C PARA UNICA 2015OB01124 02/06/2015 24.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01147 03/06/2015 450.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01148 03/06/2015 19.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01149 03/06/2015 12.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01150 03/06/2015 7.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01151 03/06/2015 7.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01157 03/06/2015 100.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01158 03/06/2015 120.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01165 08/06/2015 33.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01166 08/06/2015 3.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01167 08/06/2015 820.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01168 08/06/2015 136.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01169 08/06/2015 6.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB01190 09/06/2015 33.700,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB01191 09/06/2015 450.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB01194 09/06/2015 205.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01272 10/06/2015 45.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01273 10/06/2015 7.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01274 10/06/2015 365.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01275 10/06/2015 45.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01276 10/06/2015 65.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01286 10/06/2015 160.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01360 11/06/2015 266.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01361 11/06/2015 29.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01379 12/06/2015 430.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01380 12/06/2015 7.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01381 12/06/2015 6.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01382 12/06/2015 517.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01441 15/06/2015 237.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01442 15/06/2015 74.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01443 15/06/2015 20.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01448 15/06/2015 88.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01452 16/06/2015 155.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01453 16/06/2015 15.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01454 16/06/2015 19.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01460 16/06/2015 180.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01465 17/06/2015 320.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01473 17/06/2015 80.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01491 18/06/2015 25.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01490 18/06/2015 146.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01492 18/06/2015 490.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01522 18/06/2015 70.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01552 19/06/2015 128.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01553 19/06/2015 16.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01554 19/06/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01559 19/06/2015 65.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01583 22/06/2015 70.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01587 22/06/2015 145.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01588 22/06/2015 10.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01608 22/06/2015 1.952.400,00
TRASN ENTRE CONTAS 2015OB01626 22/06/2015 159.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01656 23/06/2015 185.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01658 23/06/2015 90.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01669 24/06/2015 328.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01670 24/06/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01671 24/06/2015 17.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01672 24/06/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01673 24/06/2015 215.000,00
TRANF DE CONTA 2015OB01689 25/06/2015 49.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01686 25/06/2015 285.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01687 25/06/2015 153.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01688 25/06/2015 23.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01695 25/06/2015 8.416.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01696 25/06/2015 223.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01697 25/06/2015 8.416.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01700 26/06/2015 21.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01701 26/06/2015 130.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01711 26/06/2015 65.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB01726 30/06/2015 29.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01717 30/06/2015 405.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01718 30/06/2015 13.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01719 30/06/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01720 30/06/2015 50.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01722 30/06/2015 180.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB01783 01/07/2015 172.000,00
TRANSF DEC CONTA 2015OB01728 01/07/2015 190.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01729 01/07/2015 5.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01730 01/07/2015 24.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01732 01/07/2015 12.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01785 02/07/2015 310.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01786 02/07/2015 18.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01807 02/07/2015 800,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01808 02/07/2015 149.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01882 03/07/2015 390.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01883 03/07/2015 83.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01884 03/07/2015 3.800,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01885 03/07/2015 13.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01887 03/07/2015 86.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01888 03/07/2015 86.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01889 03/07/2015 86.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01890 03/07/2015 86.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01891 03/07/2015 122.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB01924 06/07/2015 108.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01902 06/07/2015 13.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01934 07/07/2015 25.000,00
TRANS DE CONTA 2015OB01967 08/07/2015 190.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01965 08/07/2015 840.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01966 08/07/2015 67.000,00
TRANF DE CONTA 2015OB02008 09/07/2015 61.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02032 09/07/2015 110.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02039 09/07/2015 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02007 09/07/2015 276.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02009 09/07/2015 9.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02042 10/07/2015 73.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02043 10/07/2015 7.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02044 10/07/2015 200.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02045 10/07/2015 73.800,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02094 10/07/2015 120.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02099 10/07/2015 130.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02109 13/07/2015 13.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02110 13/07/2015 170.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02111 13/07/2015 70.000,00
TRANSF.ENTRECONTAS 2015OB02118 13/07/2015 70.000,00
TYRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02102 13/07/2015 130.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02119 14/07/2015 247.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02142 14/07/2015 68.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02180 15/07/2015 125.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02157 15/07/2015 186.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02158 15/07/2015 70.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02159 15/07/2015 70.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02160 15/07/2015 6.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02161 15/07/2015 6.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02166 15/07/2015 118.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02172 15/07/2015 110.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02173 15/07/2015 110.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02175 15/07/2015 9.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02184 16/07/2015 90.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02232 17/07/2015 70.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02189 17/07/2015 89.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02190 17/07/2015 100.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02233 20/07/2015 83.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02234 20/07/2015 45.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02235 20/07/2015 17.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02272 20/07/2015 54.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02315 21/07/2015 38.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02283 21/07/2015 80.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02289 21/07/2015 80.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02298 21/07/2015 24.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02299 21/07/2015 87.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02318 22/07/2015 210.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02319 22/07/2015 14.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02320 22/07/2015 126.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02327 23/07/2015 175.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02328 23/07/2015 8.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02329 23/07/2015 25.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02330 23/07/2015 12.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02333 23/07/2015 75.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02336 24/07/2015 237.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02337 24/07/2015 22.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02352 24/07/2015 130.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02369 28/07/2015 126.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02370 28/07/2015 11.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02372 29/07/2015 170.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02373 29/07/2015 11.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02376 29/07/2015 150.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02382 30/07/2015 43.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02383 30/07/2015 4.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02384 30/07/2015 11.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02386 30/07/2015 40.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02387 31/07/2015 150.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02388 31/07/2015 107.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02391 31/07/2015 110.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02392 31/07/2015 107.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02393 31/07/2015 6.150.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02419 31/07/2015 1.935.900,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02420 03/08/2015 186.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02421 03/08/2015 65.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02433 04/08/2015 93.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02434 04/08/2015 2.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02444 05/08/2015 365.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02445 05/08/2015 15.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02447 05/08/2015 177.000,00
TRASNF DE CONTA 2015OB02446 05/08/2015 20.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02613 06/08/2015 10.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02610 06/08/2015 353.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02611 06/08/2015 130.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB02612 06/08/2015 25.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02656 07/08/2015 59.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02657 07/08/2015 371.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02658 07/08/2015 38.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02692 07/08/2015 90.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02693 07/08/2015 8.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02705 10/08/2015 190.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02706 10/08/2015 20.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02707 10/08/2015 15.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02720 10/08/2015 15.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02723 10/08/2015 15.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02773 11/08/2015 72.000,00
TRANSF D ECONTA 2015OB02763 11/08/2015 48.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02743 11/08/2015 230.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02744 11/08/2015 25.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02745 11/08/2015 9.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02813 12/08/2015 69.104,75
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB02815 12/08/2015 93.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02778 12/08/2015 510.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02780 12/08/2015 13.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02793 12/08/2015 13.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02811 12/08/2015 75.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02819 12/08/2015 80.000,00
IRES ENG.NF-0492 19 MED. 2015OB02841 13/08/2015 10.760,18
SERV.PREST.NF-0498 IRES ENG.20 MED. 2015OB02842 13/08/2015 58.344,57
TRANSF DE CONTA 2015OB02868 13/08/2015 257.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02869 13/08/2015 56.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02870 13/08/2015 25.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02871 13/08/2015 300,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02872 13/08/2015 21.000,00
TRANS ENTRES CONTAS 2015OB02905 14/08/2015 92.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02893 14/08/2015 240.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02894 14/08/2015 26.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02895 14/08/2015 36.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02899 14/08/2015 54.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02912 17/08/2015 162.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02913 17/08/2015 23.600,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02933 17/08/2015 60.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB02934 17/08/2015 60.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02944 18/08/2015 105.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02945 18/08/2015 84.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02946 18/08/2015 8.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02947 18/08/2015 38.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB02948 18/08/2015 82.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03040 20/08/2015 355.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03056 20/08/2015 53.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03057 20/08/2015 53.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03062 21/08/2015 450.000,00
TRANS.ENTRE CONTAS 2015OB03097 24/08/2015 1.415.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03080 24/08/2015 87.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03081 24/08/2015 8.300,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03082 24/08/2015 3.200,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03083 24/08/2015 134.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03118 25/08/2015 204.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03119 25/08/2015 9.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03120 25/08/2015 71.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03138 26/08/2015 255.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03139 26/08/2015 13.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03143 26/08/2015 100.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03144 26/08/2015 70.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03145 26/08/2015 70.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03147 26/08/2015 50.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03152 26/08/2015 120.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03156 27/08/2015 118.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03157 27/08/2015 11.400,00
TRANSF.,ENTRE CONTAS 2015OB03159 27/08/2015 22.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03158 27/08/2015 112.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03172 27/08/2015 1.938.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03173 27/08/2015 120.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03186 31/08/2015 7.250.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03187 31/08/2015 245.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03195 31/08/2015 169.000,00
TRASNF DE CONTA 2015OB03188 31/08/2015 7.250.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03214 01/09/2015 46.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03202 01/09/2015 10.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03203 01/09/2015 5.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03212 01/09/2015 41.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB03253 02/09/2015 14.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03237 02/09/2015 14.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03239 02/09/2015 385.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03240 02/09/2015 84.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03241 02/09/2015 1.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03243 02/09/2015 170.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS' 2015OB03238 02/09/2015 1.348.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03266 03/09/2015 530.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03267 03/09/2015 9.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03268 03/09/2015 3.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03269 03/09/2015 142.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03270 03/09/2015 1.600,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03322 04/09/2015 350.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03323 04/09/2015 2.890,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03346 04/09/2015 198.000,00
TRASNF DE CONTA 2015OB03324 04/09/2015 19.500,00
TRANS DE CONTA 2015OB03429 09/09/2015 170.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB03436 09/09/2015 170.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03427 09/09/2015 2.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03428 09/09/2015 3.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03422 09/09/2015 330.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03462 10/09/2015 287.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03458 10/09/2015 300.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03459 10/09/2015 32.900,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03460 10/09/2015 140.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03494 11/09/2015 340.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03506 11/09/2015 150.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03507 11/09/2015 23.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03533 14/09/2015 3.700,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03534 14/09/2015 48.100,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03549 14/09/2015 35.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB03611 15/09/2015 69.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03606 15/09/2015 60.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB03656 16/09/2015 150.000,00
