Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO

Finalidade Ord. Bancária: Dt Emissão: PAGO
TRANS. ENTRE CONTAS 2015OB04524 03/11/2015 90.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB04507 03/11/2015 390.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB04508 03/11/2015 9.800,00
TRANSF DE CONTA 2015OB04509 03/11/2015 10.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04569 03/11/2015 90.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB04591 04/11/2015 74.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB04592 04/11/2015 54.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB04574 04/11/2015 235.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB04575 04/11/2015 16.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB04576 04/11/2015 4.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB04580 04/11/2015 80.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04577 04/11/2015 10.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04578 04/11/2015 4.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04579 04/11/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04585 04/11/2015 80.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04586 04/11/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04587 04/11/2015 10.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04588 04/11/2015 14.000,00
TRABSF DE CONTA 2015OB04609 05/11/2015 380.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB04652 05/11/2015 156.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB04610 05/11/2015 43.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB04625 05/11/2015 110.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04642 05/11/2015 100.000,00
TRANS DE CONTA 2015OB04692 06/11/2015 2.082.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB04691 06/11/2015 220.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04664 06/11/2015 410.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04665 06/11/2015 19.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04713 06/11/2015 336.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04748 09/11/2015 450.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04749 09/11/2015 300.000,00
TRANSFERENCIA DA C P UNICA 2015OB04753 09/11/2015 328.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB04770 10/11/2015 20.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB04775 10/11/2015 130.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB04799 10/11/2015 150.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04754 10/11/2015 328.500,00
TRASN ENTRE CONTAS 2015OB04769 10/11/2015 330.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04810 11/11/2015 30.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04811 11/11/2015 250.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04812 11/11/2015 466.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04813 11/11/2015 35.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04814 11/11/2015 77.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04868 12/11/2015 600.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04869 12/11/2015 63.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04870 12/11/2015 1.900,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04871 12/11/2015 2.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04872 12/11/2015 509.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04901 12/11/2015 66.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB04958 13/11/2015 25.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB04949 13/11/2015 70.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04927 13/11/2015 240.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04928 13/11/2015 16.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04994 16/11/2015 14.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04995 16/11/2015 40.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB04996 16/11/2015 243.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05005 17/11/2015 215.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05006 17/11/2015 13.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05007 17/11/2015 5.200,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05029 17/11/2015 70.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05059 18/11/2015 185.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05060 18/11/2015 3.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05061 18/11/2015 9.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05065 18/11/2015 93.000,00
TRANS ENTRE CONTA 2015OB05103 19/11/2015 82.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05096 19/11/2015 185.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05097 19/11/2015 3.300,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05098 19/11/2015 11.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05099 19/11/2015 11.500,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB05138 20/11/2015 150.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB05139 20/11/2015 36.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB05140 20/11/2015 40.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05159 23/11/2015 135.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05179 23/11/2015 40.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05181 23/11/2015 2.051.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05182 23/11/2015 40.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB05209 24/11/2015 99.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05185 24/11/2015 500.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05187 24/11/2015 6.200,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05192 24/11/2015 8.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05193 24/11/2015 90.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB05214 25/11/2015 180.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05211 25/11/2015 285.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05212 25/11/2015 7.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05213 25/11/2015 18.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05273 26/11/2015 105.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05274 26/11/2015 4.300,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05288 27/11/2015 870.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05289 27/11/2015 31.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05290 27/11/2015 870.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05291 27/11/2015 31.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05292 27/11/2015 65.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05306 30/11/2015 7.970.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05307 30/11/2015 271.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05308 30/11/2015 25.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05309 30/11/2015 110.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05310 30/11/2015 155.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05311 30/11/2015 32.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05312 30/11/2015 5.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05315 30/11/2015 3.927.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05316 30/11/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05317 30/11/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB05318 30/11/2015 8.000,00

+

,