Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO

Finalidade Ord. Bancária: Dt Emissão: PAGO
TRANAF DE CONTA 2015OB01112 01/06/2015 66.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01111 01/06/2015 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01113 01/06/2015 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01114 01/06/2015 23.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01115 01/06/2015 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01116 01/06/2015 23.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01123 02/06/2015 270.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01125 02/06/2015 83.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01126 02/06/2015 8.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01138 02/06/2015 90.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01139 02/06/2015 90.000,00
TRANSF DE CONTA C PARA UNICA 2015OB01124 02/06/2015 24.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01147 03/06/2015 450.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01148 03/06/2015 19.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01149 03/06/2015 12.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01150 03/06/2015 7.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01151 03/06/2015 7.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01157 03/06/2015 100.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01158 03/06/2015 120.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01165 08/06/2015 33.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01166 08/06/2015 3.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01167 08/06/2015 820.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01168 08/06/2015 136.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01169 08/06/2015 6.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB01190 09/06/2015 33.700,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB01191 09/06/2015 450.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB01194 09/06/2015 205.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01272 10/06/2015 45.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01273 10/06/2015 7.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01274 10/06/2015 365.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01275 10/06/2015 45.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01276 10/06/2015 65.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01286 10/06/2015 160.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01360 11/06/2015 266.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01361 11/06/2015 29.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01379 12/06/2015 430.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01380 12/06/2015 7.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01381 12/06/2015 6.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01382 12/06/2015 517.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01441 15/06/2015 237.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01442 15/06/2015 74.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01443 15/06/2015 20.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01448 15/06/2015 88.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01452 16/06/2015 155.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01453 16/06/2015 15.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01454 16/06/2015 19.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01460 16/06/2015 180.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01465 17/06/2015 320.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01473 17/06/2015 80.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01491 18/06/2015 25.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01490 18/06/2015 146.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01492 18/06/2015 490.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01522 18/06/2015 70.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01552 19/06/2015 128.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01553 19/06/2015 16.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01554 19/06/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01559 19/06/2015 65.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01583 22/06/2015 70.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01587 22/06/2015 145.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01588 22/06/2015 10.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01608 22/06/2015 1.952.400,00
TRASN ENTRE CONTAS 2015OB01626 22/06/2015 159.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01656 23/06/2015 185.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01658 23/06/2015 90.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01669 24/06/2015 328.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01670 24/06/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01671 24/06/2015 17.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01672 24/06/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01673 24/06/2015 215.000,00
TRANF DE CONTA 2015OB01689 25/06/2015 49.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01686 25/06/2015 285.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01687 25/06/2015 153.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB01688 25/06/2015 23.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01695 25/06/2015 8.416.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01696 25/06/2015 223.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01697 25/06/2015 8.416.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01700 26/06/2015 21.500,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01701 26/06/2015 130.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01711 26/06/2015 65.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB01726 30/06/2015 29.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01717 30/06/2015 405.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01718 30/06/2015 13.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01719 30/06/2015 8.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01720 30/06/2015 50.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB01722 30/06/2015 180.000,00

+

,