OI S/A

NOTAS DE EMPENHO

Finalidade Ord. Bancária: Dt Emissão: PAGO
PAG.SERV.TELEF.FIXA FAT.67724 MAIO/16. 2016OB00419 01/07/2016 542,65
PAG.SERV.TELEF.FIXA FAT.71884 ABR/16. 2016OB00412 01/07/2016 389,82
PG.SERV.TEL.F.FAT.0700045557005/JUN/16. 2016OB00496 13/07/2016 0,00
PG.SERV.TEL.F.FAT.0700045704539/JUL/16. 2016OB00765 13/09/2016 619,95
PG.SERV.TEL.F.FAT.0700045557005/JUN/16. 2016OB00773 16/09/2016 550,41
PG.SERV.TEL.F.FAT.0700045851645/AGO/16. 2016OB00848 18/10/2016 540,40
PG.SERV.TEL.F.FAT.0700046137788.OUT/16. 2016OB01188 02/12/2016 51,76
PG.SERV.TEL.F.FAT.0700046278710.NOV/16. 2016OB01225 20/12/2016 21,60

+

,