Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO

Finalidade Ord. Bancária: Dt Emissão: PAGO
TRANSF DE CONTA 2016OB00001 12/02/2016 315.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00002 12/02/2016 83.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00003 12/02/2016 8.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00004 12/02/2016 73.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00005 12/02/2016 180.000,00
TRASN ENTRE CONTAS 2016OB00006 12/02/2016 73.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00038 15/02/2016 0,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00039 15/02/2016 80.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00040 15/02/2016 8.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00043 15/02/2016 75.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00045 17/02/2016 19.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00046 17/02/2016 244.000,00
TRANS ENTRE CONTA 2016OB00060 18/02/2016 185.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00048 18/02/2016 10.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00094 19/02/2016 170.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00115 22/02/2016 180.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00116 22/02/2016 11.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00117 22/02/2016 11.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00118 22/02/2016 79.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00137 23/02/2016 199.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00138 23/02/2016 9.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00139 23/02/2016 160.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB00164 24/02/2016 115.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00149 24/02/2016 265.000,00
TRANS DE CONTA 2016OB00191 25/02/2016 21.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00189 25/02/2016 1.910.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00190 25/02/2016 7.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00203 25/02/2016 180.000,00
TRASN ENTRE CONTAS 2016OB00204 25/02/2016 8.072.000,00
TRASN ENTRE CONTAS 2016OB00205 25/02/2016 306.000,00
TRANS DE CONTA 2016OB00218 26/02/2016 50.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00217 26/02/2016 120.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00219 26/02/2016 37.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB00254 29/02/2016 83.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00242 29/02/2016 152.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00243 29/02/2016 80.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00274 01/03/2016 140.000,00
TRASN ENTRE CONTAS 2016OB00275 01/03/2016 7.000,00
TRANF DE CONTA 2016OB00304 02/03/2016 17.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB00336 02/03/2016 190.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00302 02/03/2016 740.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00303 02/03/2016 190.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00305 02/03/2016 175.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB00349 03/03/2016 115.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00338 03/03/2016 240.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00339 03/03/2016 22.800,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00340 03/03/2016 55.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00341 03/03/2016 25.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00344 03/03/2016 115.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB00350 04/03/2016 245.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB00351 04/03/2016 44.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00374 07/03/2016 230.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00375 07/03/2016 370.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB00495 08/03/2016 150.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00478 08/03/2016 580.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00482 08/03/2016 60.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00488 08/03/2016 150.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00541 09/03/2016 260.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00542 09/03/2016 400.000,00
TRAN ENTRE CONTAS 2016OB00549 10/03/2016 90.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB00545 10/03/2016 275.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB00546 10/03/2016 110.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB00547 10/03/2016 3.000,00
TRASN ENTRE CONTAS 2016OB00561 11/03/2016 275.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB00613 14/03/2016 85.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00595 14/03/2016 200.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00596 14/03/2016 30.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00597 14/03/2016 102.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00598 14/03/2016 60.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00599 14/03/2016 80.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00630 15/03/2016 175.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00631 15/03/2016 507.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00632 15/03/2016 13.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00633 15/03/2016 100.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00634 15/03/2016 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00636 15/03/2016 100.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00637 15/03/2016 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00702 16/03/2016 215.000,00
TRANS DE CONTA 2016OB00751 17/03/2016 70.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00750 17/03/2016 100.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00752 17/03/2016 8.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00753 17/03/2016 6.700,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB00799 18/03/2016 100.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB00800 18/03/2016 66.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB00801 18/03/2016 53.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB00890 21/03/2016 55.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB00891 21/03/2016 125.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB00892 21/03/2016 32.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB00932 22/03/2016 89.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00919 22/03/2016 170.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00920 22/03/2016 6.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB00922 22/03/2016 60.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00954 23/03/2016 215.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00955 23/03/2016 9.400,00
TRANSF DE CONTA 2016OB00957 23/03/2016 150.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01083 29/03/2016 8.012.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01084 29/03/2016 306.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01094 29/03/2016 65.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01121 30/03/2016 345.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01122 30/03/2016 56.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01123 30/03/2016 200.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01131 31/03/2016 220.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01132 31/03/2016 28.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01133 31/03/2016 113.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01134 31/03/2016 51.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB01156 01/04/2016 225.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB01157 01/04/2016 496.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB01158 01/04/2016 13.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01172 04/04/2016 30.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01175 04/04/2016 170.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01176 04/04/2016 107.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01177 04/04/2016 5.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01178 04/04/2016 130.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01179 04/04/2016 496.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB01217 05/04/2016 28.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01206 05/04/2016 275.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01214 05/04/2016 50.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01235 06/04/2016 670.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01237 06/04/2016 2.800,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01238 06/04/2016 105.000,00
TRANSF DE CONTA C/UNICA 2016OB01236 06/04/2016 146.500,00
TRANS ENTRE CONTA 2016OB01289 07/04/2016 170.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB01278 07/04/2016 200.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01262 07/04/2016 460.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01264 07/04/2016 21.000,00
TRANSF DE C /UNICA 2016OB01263 07/04/2016 35.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01330 08/04/2016 200.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01331 08/04/2016 208.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01332 08/04/2016 8.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01333 08/04/2016 230.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01340 11/04/2016 22.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01372 11/04/2016 175.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01373 11/04/2016 130.000,00
TRANSF DE CONTA C PARA UNICA 2016OB01422 12/04/2016 75.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01390 12/04/2016 75.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01452 13/04/2016 80.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01463 13/04/2016 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01472 13/04/2016 10.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01485 13/04/2016 120.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB01542 14/04/2016 175.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01529 14/04/2016 145.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01530 14/04/2016 12.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01531 14/04/2016 46.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01600 14/04/2016 70.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01601 14/04/2016 180.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01614 15/04/2016 115.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01618 15/04/2016 62.000,00
TRANSF DE CONTA C PARA UNICA 2016OB01615 15/04/2016 5.400,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB01662 15/04/2016 62.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB01708 18/04/2016 145.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01701 18/04/2016 30.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01712 18/04/2016 145.000,00
TRASN ENTRE CONTAS 2016OB01709 18/04/2016 140.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB01741 19/04/2016 120.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB01743 19/04/2016 170.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB01747 19/04/2016 153.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01780 26/04/2016 80.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01781 26/04/2016 24.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01785 26/04/2016 110.000,00
TRANSF DE CONTA C PARA UNICA 2016OB01784 26/04/2016 3.500,00
TRANF DE CONTA 2016OB01868 27/04/2016 120.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01828 27/04/2016 58.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01838 27/04/2016 120.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01867 27/04/2016 315.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01888 27/04/2016 120.000,00
TRANF DE CONTA 2016OB01894 28/04/2016 46.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01893 28/04/2016 76.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01890 28/04/2016 76.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01891 28/04/2016 46.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01899 28/04/2016 165.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01900 28/04/2016 3.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01917 29/04/2016 150.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01918 29/04/2016 40.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01936 29/04/2016 250.000,00
TRANSF DE CONTA C PARA UNICA 2016OB01937 29/04/2016 25.300,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB01954 02/05/2016 7.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01940 02/05/2016 93.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01941 02/05/2016 37.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01942 02/05/2016 347.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01943 02/05/2016 8.525.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01997 03/05/2016 30.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB01998 03/05/2016 25.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB02012 03/05/2016 310.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB02013 03/05/2016 118.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02030 04/05/2016 19.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02032 04/05/2016 485.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB02029 04/05/2016 170.000,00
TRASN ENTRE CONTAS 2016OB02031 04/05/2016 8.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02069 05/05/2016 18.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02080 05/05/2016 35.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02086 05/05/2016 405.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02087 05/05/2016 50.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02088 05/05/2016 3.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02089 05/05/2016 31.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02131 06/05/2016 81.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02132 06/05/2016 11.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02142 06/05/2016 940.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02144 06/05/2016 194.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02176 09/05/2016 375.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02177 09/05/2016 260.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02178 09/05/2016 3.500,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02179 09/05/2016 17.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02201 10/05/2016 60.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02202 10/05/2016 175.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02236 10/05/2016 20.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02238 10/05/2016 20.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02240 10/05/2016 20.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02301 11/05/2016 375.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02302 11/05/2016 313.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02303 11/05/2016 17.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02333 12/05/2016 457.600,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02334 12/05/2016 118.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02335 12/05/2016 17.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02336 12/05/2016 118.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02435 13/05/2016 268.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02436 13/05/2016 25.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02437 13/05/2016 16.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02440 13/05/2016 125.000,00
TRASNF DE CONTA 2016OB02441 13/05/2016 700,00
TRANF DE CONTA 2016OB02548 16/05/2016 25.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02576 16/05/2016 70.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02547 16/05/2016 185.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02549 16/05/2016 45.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02550 16/05/2016 9.000,00
TRANS DE CONTA 2016OB02590 17/05/2016 66.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02589 17/05/2016 56.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02588 17/05/2016 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02634 18/05/2016 275.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02635 18/05/2016 15.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02636 18/05/2016 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02637 18/05/2016 28.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02639 18/05/2016 28.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02685 19/05/2016 345.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02686 19/05/2016 6.800,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02687 19/05/2016 22.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02688 19/05/2016 45.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02689 19/05/2016 88.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02690 19/05/2016 43.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02694 19/05/2016 70.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02710 20/05/2016 50.500,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02711 20/05/2016 110.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02712 20/05/2016 11.300,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02747 23/05/2016 11.300,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02739 23/05/2016 165.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02740 23/05/2016 70.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02741 23/05/2016 22.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02756 24/05/2016 320.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02757 24/05/2016 65.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02758 24/05/2016 30.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02818 25/05/2016 95.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02819 25/05/2016 70.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02820 25/05/2016 80.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02779 25/05/2016 168.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02780 25/05/2016 4.700,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02781 25/05/2016 111.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02782 25/05/2016 30.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02842 27/05/2016 423.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02843 27/05/2016 9.700,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02844 27/05/2016 10.300,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02845 30/05/2016 135.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02846 30/05/2016 12.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02847 30/05/2016 336.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02848 30/05/2016 6.742.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02849 30/05/2016 135.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02850 30/05/2016 12.500,00
TRANSF DE CONTA C/P UNICA 2016OB02851 30/05/2016 103.500,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02881 31/05/2016 109.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02875 31/05/2016 305.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02876 31/05/2016 130.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02877 31/05/2016 6.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02878 31/05/2016 17.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02924 01/06/2016 260.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02891 01/06/2016 575.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02892 01/06/2016 36.400,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02893 01/06/2016 1.220,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02894 01/06/2016 1.590,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02895 01/06/2016 1.590,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02896 01/06/2016 250.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02897 01/06/2016 28.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02932 02/06/2016 140.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB02933 02/06/2016 250.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02927 02/06/2016 780.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02928 02/06/2016 47.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02929 02/06/2016 56.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02930 02/06/2016 143.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02931 02/06/2016 30.000,00
TRANF DE CONTA 2016OB02941 03/06/2016 260.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02942 03/06/2016 44.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02943 03/06/2016 140.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02944 03/06/2016 6.700,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02956 06/06/2016 240.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB02957 06/06/2016 105.000,00
TRANSF DE C/P/UNICA 2016OB03026 06/06/2016 105.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03052 07/06/2016 295.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03053 07/06/2016 9.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03054 07/06/2016 135.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03055 07/06/2016 10.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03093 08/06/2016 75.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03094 08/06/2016 225.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03095 08/06/2016 339.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03096 08/06/2016 24.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03097 08/06/2016 31.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03142 09/06/2016 385.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03143 09/06/2016 16.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03144 09/06/2016 138.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03184 10/06/2016 322.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03185 10/06/2016 16.400,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03187 10/06/2016 110.000,00
TRANS DE C/UNICA 2016OB03208 13/06/2016 32.500,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03212 13/06/2016 95.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03207 13/06/2016 222.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03209 13/06/2016 95.000,00
TRANSF DFE CONTA 2016OB03210 13/06/2016 22.400,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03291 14/06/2016 60.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03216 14/06/2016 740.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03234 14/06/2016 8.000,00
TRANSF DE CONTRA 2016OB03233 14/06/2016 52.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03427 15/06/2016 123.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03348 15/06/2016 252.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03349 15/06/2016 86.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03350 15/06/2016 55.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03351 15/06/2016 117.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03352 15/06/2016 6.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03459 16/06/2016 13.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03511 17/06/2016 212.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03512 17/06/2016 27.300,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03513 17/06/2016 75.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03514 17/06/2016 7.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03546 22/06/2016 151.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03547 22/06/2016 29.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03548 22/06/2016 151.000,00
TRANMSF DE CONTA 2016OB03584 23/06/2016 105.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03582 23/06/2016 238.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03583 23/06/2016 4.900,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03585 23/06/2016 9.700,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03644 24/06/2016 3.400,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03645 24/06/2016 93.000,00
PAG TRANSF DE CONTA 2016OB03663 27/06/2016 204.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03664 27/06/2016 76.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03665 27/06/2016 21.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03666 27/06/2016 9.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03681 28/06/2016 28.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03673 28/06/2016 233.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03674 28/06/2016 156.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03675 28/06/2016 20.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03684 30/06/2016 358.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03685 30/06/2016 10.102.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03696 30/06/2016 323.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03719 01/07/2016 24.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03720 01/07/2016 240.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03721 01/07/2016 115.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03722 01/07/2016 18.400,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03723 01/07/2016 83.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03732 01/07/2016 37.300,00
TRAMSF DE CONTA 2016OB03737 04/07/2016 93.000,00
TRANMSF DE CONTA 2016OB03739 04/07/2016 415.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03733 04/07/2016 110.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03734 04/07/2016 110.700,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03738 04/07/2016 19.700,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03756 05/07/2016 345.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03757 05/07/2016 121.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03760 05/07/2016 14.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03789 06/07/2016 485.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03790 06/07/2016 165.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03791 06/07/2016 202.000,00
TRASNF DE CONTA 2016OB03792 06/07/2016 15.200,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03824 07/07/2016 540.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03825 07/07/2016 273.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03826 07/07/2016 10.800,00
TRANS ENTRE CONTA 2016OB03854 08/07/2016 13.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03835 08/07/2016 8.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03836 08/07/2016 138.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03837 08/07/2016 273.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03843 08/07/2016 201.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03844 08/07/2016 134.000,00
TRANS ENTTE CONTAS 2016OB03832 08/07/2016 416.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03876 11/07/2016 30.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03877 11/07/2016 206.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03878 11/07/2016 55.300,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03879 11/07/2016 30.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03880 11/07/2016 206.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03881 11/07/2016 30.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03882 11/07/2016 206.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03883 11/07/2016 30.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03888 12/07/2016 343.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03889 12/07/2016 151.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03890 12/07/2016 1.360,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03891 12/07/2016 295.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03892 12/07/2016 52.500,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB03980 13/07/2016 208.700,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03930 13/07/2016 183.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB03931 13/07/2016 24.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB03934 13/07/2016 600.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB03935 13/07/2016 50.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04006 14/07/2016 150.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04007 14/07/2016 23.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04008 14/07/2016 5.700,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04062 14/07/2016 75.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04121 15/07/2016 170.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2016OB04209 18/07/2016 167.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04149 18/07/2016 175.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04150 18/07/2016 167.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04151 18/07/2016 11.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04222 19/07/2016 398.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04223 19/07/2016 124.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04224 19/07/2016 45.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB04287 20/07/2016 304.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB04288 20/07/2016 37.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB04289 20/07/2016 130.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB04290 20/07/2016 80.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04341 21/07/2016 24.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04345 21/07/2016 7.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04353 21/07/2016 31.250,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04357 22/07/2016 257.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04358 22/07/2016 10.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04364 22/07/2016 129.500,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04365 22/07/2016 6.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2016OB04362 22/07/2016 119.000,00
TRANSF DE CONTA 2016OB04374 25/07/2016 200.000,00
