PREF MUN DE SÃO LUIS

NOTAS DE EMPENHO

Finalidade Ord. Bancária: Dt Emissão: PAGO
PAC. ISS(LINUXEL) 2016OB00629 13/05/2016 30.178,38
PAG DESC ISS 2016OB00633 13/05/2016 120,00
PAG. ISS(LINUXEL) 2016OB00627 13/05/2016 14.972,30
PAG RET ISS 2016OB00632 13/05/2016 4.503,85
PAG RET ISS 2016OB00636 13/05/2016 4.503,85
PAG RET. ISS 2016OB00630 13/05/2016 4.503,85
PAGTO DE ISS RAP 2016OB00626 13/05/2016 9.461,22
PAGTO DE ISS RAP 2016OB00631 13/05/2016 9.461,22
PAGTO DE ISS RAP 2016OB00634 13/05/2016 9.461,22
PG. DE ISS 2016OB00998 04/07/2016 3.129,48
PAGTO DE ISS 2016OB01043 06/07/2016 6.734,78
PAG. ISS, NTCONSULT TECNOLOFIA 2016OB01132 25/07/2016 5.000,00
PAG. ISS, NTCONSULT TECNOLOGIA 2016OB01129 25/07/2016 1.875,00
PAG. ISS, NTCONSULT TECNOLOGIA 2016OB01133 25/07/2016 1.875,00
PAG ISS 2016OB01343 05/09/2016 5.625,00
PAG.ISS NTCONSULT TECNOLOGIA 2016OB01340 05/09/2016 15.000,00
PAG RET ISS 2016OB01500 03/10/2016 6.250,00
PAGTO ISS 2016OB01529 18/10/2016 5.124,31

+

,