BANCO BRADESCO S/A

NOTAS DE EMPENHO

Finalidade Ord. Bancária: Dt Emissão: PAGO
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00004 06/02/2017 12.733,54
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00005 06/02/2017 12.733,54
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00027 07/02/2017 5.500,00
PAG DE AUX LUTO 2017OB00028 07/02/2017 2.745,75
PAG DE ACORDO JUD SIND TRAB PESCA 2017OB00082 08/02/2017 1.874,00
PAG DE REPASSE DO MES 01/17 2017OB00117 09/02/2017 4.000,00
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00220 13/02/2017 15.779,92
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00224 13/02/2017 98,95
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00251 13/02/2017 8.687,97
PAG DE CAORDO JUD 2017OB00250 13/02/2017 989,50
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00387 15/02/2017 8.054,69
PAG DE TAXA 2017OB00404 16/02/2017 120,00
PAG DE CAORDO JUD 2017OB00509 20/02/2017 16.700,00
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00550 21/02/2017 8.959,63
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00551 21/02/2017 10.931,50
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00598 22/02/2017 10.073,26
AC.JUDC. PAULINA COSTA PENHA 2017OB00657 23/02/2017 937,00
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00625 23/02/2017 9.817,48
REF AC.JUDC. 2017OB00659 23/02/2017 937,00
REF. AUX. LUTO 2017OB00660 23/02/2017 5.491,50
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00697 02/03/2017 3.500,00
PAG DE RES DE TRAB 2017OB00696 02/03/2017 3.208,10
PGTO DE ACORDO JUDICIAL 2017OB00702 03/03/2017 5.991,38
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00730 06/03/2017 10.000,00
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00732 06/03/2017 10.000,00
PAG REDC DE TRAB DE CARLOS ALBERTO REIS 2017OB00720 06/03/2017 61.435,62
REF AC. JUDC. PROCS-1276-1275-1277/2017 2017OB00817 07/03/2017 8.788,38
REF AC.JUDC. PROCS - 1277-1275-1276/2017 2017OB00818 07/03/2017 8.788,38
PAG DE ACORDO JUD 2017OB00819 08/03/2017 8.788,38
RF AC.JUDC. PROCS-1191/1192/17 2017OB00901 08/03/2017 8.348,49
PAG DE AUX LUTO DE JOSE CORREA 2017OB00934 10/03/2017 2.745,75
PAG DE CAORDO JUD 2017OB00967 10/03/2017 6.000,00
PAG DE AUX LUTO DE JOSELITA FERREIRA 2017OB01076 13/03/2017 2.745,75
PAG DE AUX LUTO DE JOSELITA FERREIRA 2017OB01077 13/03/2017 2.745,75
1457/1465/1459/1461/1458/1463/1462/1462 2017OB01182 14/03/2017 29.881,54
PAG DE ACORDO JUD 2017OB01245 15/03/2017 25.808,90
PAG DE AUX LUTO DE ELDIO CONTE DOS RESIS 2017OB01242 15/03/2017 2.745,75
PAG RESC DE TRAB JOSE ANTONIO/ NILZA MAR 2017OB01262 16/03/2017 66.735,47
PAG ACORDO JUD 2017OB01317 20/03/2017 44.130,77
PAG RES DE TRAB DE JONAS JANSEN MENDES 2017OB01316 20/03/2017 3.612,33
PAG DE ACORDO JUD 2017OB01423 22/03/2017 16.456,93
PAG DE CAORDO JUD 2017OB01441 23/03/2017 21.154,59
PAG DE ACORDO JUD 2017OB01471 24/03/2017 2.000,00

+

,