Prevenção e Restauração da Ordem Pública

+$

TOTAL PAGO(R$)
4.959.073,73
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190102 Polícia Civil -316.026,15 826.097,54 1.682.863,48
190110 Polícia Militar do Estado -65.827,16 810.104,03 646.486,86
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 0,00 159.001,66 186.368,74
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 0,00 285.213,62 388.405,59
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 0,00 0,00 67.992,30
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda -3.544,97 56.653,48 56.653,48
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T -387,53 72.291,47 72.291,47
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 0,00 62.889,07 62.889,07
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas -20,00 -20,00 115.108,89
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap -133,00 -133,00 113.888,61
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro -4.849,00 34.743,05 36.153,05
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 0,00 64.841,03 64.841,03
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J -399,00 83.850,42 85.167,42
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 0,00 101.378,07 116.155,82
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 0,00 15.064,20 151.026,80
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 0,00 80.369,68 81.019,75
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 0,00 139.600,00 139.600,00
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 0,00 77.492,00 77.625,00
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 0,00 110.153,75 110.153,75
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 0,00 121.001,14 121.001,14
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 0,00 110,00 82.706,00
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 0,00 159.378,80 159.521,80
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu -1.995,00 24.512,00 24.512,00
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja -49,13 34.293,87 34.293,87
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 0,00 0,00 8.580,00
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 0,00 25.200,00 39.882,25
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 0,00 86.167,00 86.167,00
190168 Batalhão de Polícia de Choque 0,00 20.891,89 20.891,89
190169 BATALHAO DE POLICIA AMBIENTAL 0,00 33.410,42 76.499,60
190170 Companhia de Policiamento de Turismo Independ 0,00 37.765,67 37.765,67
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil -8.563,20 10.221,40 12.561,40

+

,