Prevenção e Restauração da Ordem Pública

+$

TOTAL PAGO(R$)
23.394.317,60
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190102 Polícia Civil 6.259.475,87 5.556.264,44 4.042.225,72
190110 Polícia Militar do Estado 8.940.826,29 8.662.518,09 7.785.415,62
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 699.917,44 699.917,44 691.962,44
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 1.349.833,21 1.349.833,21 1.349.833,21
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 479.977,92 479.977,92 479.977,92
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 476.391,23 459.363,03 459.363,03
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 479.538,66 435.895,37 435.895,37
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 349.927,57 349.927,57 349.927,57
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 479.675,85 479.675,85 479.675,85
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 399.838,47 399.838,47 399.838,47
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 474.998,35 399.988,35 399.988,35
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 400.000,00 400.000,00 400.000,00
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 347.869,75 347.869,75 347.869,75
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 399.998,94 399.998,94 399.998,94
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 479.612,20 479.612,20 479.612,20
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 299.990,70 299.990,70 287.280,30
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 449.707,59 449.707,59 449.707,59
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 212.192,70 212.192,70 212.192,70
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 299.932,74 299.932,74 299.932,74
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 349.960,98 349.960,98 349.960,98
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 399.998,59 399.998,59 399.998,59
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 449.999,75 449.999,75 449.999,75
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 449.970,50 449.970,50 449.970,50
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 290.664,42 291.329,42 290.664,42
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 279.857,22 257.857,22 257.857,22
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 428.864,30 428.864,30 428.864,30
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 39.882,25 39.882,25 39.882,25
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 101.902,50 101.902,50 101.902,50
190168 Batalhão de Polícia de Choque 199.869,55 199.869,55 199.869,55
190169 BATALHAO DE POLICIA AMBIENTAL 249.957,60 249.957,60 242.757,60
190170 Companhia de Policiamento de Turismo Independ 149.965,05 149.965,05 149.965,05
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 282.427,12 282.427,12 281.927,12

+

,