Prevenção e Restauração da Ordem Pública

+$

TOTAL PAGO(R$)
2.736.779,25
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190102 Polícia Civil 1.409.566,40 1.103.355,44 779.119,33
190110 Polícia Militar do Estado 210.967,20 475.306,45 763.039,30
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 69.097,49 49.950,49 49.521,49
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 111.337,65 111.337,65 185.278,61
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 31.091,81 49.091,81 49.091,81
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 41.862,61 41.556,61 41.433,61
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 34.189,12 34.189,12 34.189,12
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 48.019,80 48.019,80 48.019,80
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 41.381,82 41.381,82 42.046,82
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 47.375,30 47.375,30 47.242,30
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 83.840,35 43.593,64 43.307,64
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 62.290,68 62.290,68 62.290,68
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 62.939,10 86.555,68 51.794,88
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 77.132,83 13.784,00 32.821,28
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 19.805,83 25.545,37 27.777,23
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 28.393,21 28.393,21 28.393,21
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 46.426,44 46.426,44 46.426,44
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 39.073,85 39.073,85 38.554,85
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 18.522,26 34.342,48 34.342,48
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 36.989,79 45.703,79 46.437,25
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 36.305,15 36.305,15 36.305,15
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 44.800,38 32.045,59 32.045,59
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 61.637,48 30.822,95 32.285,95
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 14.989,66 22.917,97 22.917,97
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 42.302,21 74.514,81 74.973,81
190168 Batalhão de Polícia de Choque 65.298,60 51.456,75 51.456,75
190169 BATALHAO DE POLICIA AMBIENTAL 14.992,10 7.254,00 10.444,00
190170 Companhia de Policiamento de Turismo Independ 23.333,00 14.920,05 15.625,05
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 7.324,85 8.824,85 9.596,85

+

,