Prevenção e Restauração da Ordem Pública

+$

TOTAL PAGO(R$)
1.007.636,41
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190110 Polícia Militar do Estado -233.767,60 82.420,30 274.809,70
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 42.909,20 48.117,40 48.117,40
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 129.393,79 116.554,54 116.554,54
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 42.714,78 42.714,78 42.714,78
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 41.979,04 41.979,04 41.979,04
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 41.579,39 39.579,39 39.579,39
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 24.579,43 10.645,55 10.645,55
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 38.945,89 40.894,89 40.894,89
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 33.093,85 33.093,85 32.950,85
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 28.790,63 27.449,03 26.983,03
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 21.196,79 21.196,79 21.196,79
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 28.665,09 28.665,09 28.665,09
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 47.796,23 47.796,23 48.062,23
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 11.795,00 11.795,00 11.795,00
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 18.386,03 18.386,03 18.386,03
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 35.008,09 35.008,09 35.008,09
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 15.609,53 15.609,53 15.609,53
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 27.802,01 27.802,01 27.802,01
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 31.771,10 31.771,10 31.297,90
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 33.340,52 33.340,52 33.340,52
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 36.993,87 36.993,87 36.993,87
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 13.843,58 13.843,58 13.843,58
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 29.309,09 5.384,00 5.384,00
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 15.735,50 7.770,00 0,00
190168 Batalhão de Polícia de Choque 8.266,30 1.926,66 1.926,66
190169 BATALHAO DE POLICIA AMBIENTAL 10.600,00 3.060,00 3.060,00
190170 Companhia de Policiamento de Turismo Independ 7.110,00 0,00 0,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 3.733,96 3.733,96 35,94

+

,