Prevenção e Restauração da Ordem Pública

+$

TOTAL PAGO(R$)
2.183.349,71
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190110 Polícia Militar do Estado 370.733,20 709.605,59 1.154.881,89
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 43.046,45 43.046,45 43.046,45
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 100.519,31 92.159,58 117.381,89
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 48.752,99 35.785,19 35.785,19
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 29.785,82 35.795,87 35.795,87
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 36.458,82 39.833,82 39.833,82
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 59.669,15 59.669,15 59.669,15
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 30.716,85 30.716,85 31.026,02
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 28.439,30 28.439,30 23.261,60
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 35.076,90 53.610,90 61.702,90
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 33.514,98 33.514,98 33.514,98
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 20.197,41 20.197,41 20.197,41
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 30.632,34 30.632,34 30.632,34
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 36.845,21 36.845,21 36.845,21
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 8.650,88 8.650,88 8.650,88
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 42.644,72 42.644,72 42.644,72
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 94.705,52 94.705,52 93.455,52
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 21.544,39 21.544,39 22.076,39
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 29.113,95 29.113,95 29.113,95
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 98.967,34 103.003,46 82.943,85
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 20.117,49 20.117,49 5.314,00
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 37.255,61 47.185,59 47.185,59
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 12.842,00 12.842,00 12.310,00
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 24.143,31 30.954,81 30.954,81
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 47.247,82 47.247,82 47.247,82
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 15.712,83 15.978,85 37.877,46

+

,