SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
1.348.784.658,64
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 30.948.053,63 30.670.339,25 33.840.729,91
190102 Polícia Civil 475.048,63 471.408,63 710.185,01
190110 Polícia Militar do Estado 48.299.779,95 48.738.710,34 5.303.713,60
190111 Corpo de Bombeiros Militar 9.738.783,96 9.755.501,96 9.517.129,09
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 164.400,43 160.214,83 160.214,83
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 179.982,46 188.155,46 226.403,08
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 96.684,10 96.684,10 96.684,10
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 14.165,30 69.831,55 55.666,25
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 29.606,22 74.863,85 74.863,85
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 29.935,70 22.189,52 14.329,00
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 100.533,70 100.533,70 100.533,70
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 5.234,00 5.234,00 5.234,00
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 62.545,95 57.285,40 43.711,00
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 10.380,00 10.380,00 10.380,00
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 38.065,84 40.898,26 32.754,19
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 34.073,16 42.659,82 42.659,82
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 14.520,18 14.520,18 14.520,18
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 14.884,00 14.884,00 14.884,00
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 15.006,00 15.006,00 15.006,00
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 55.201,11 55.201,11 55.201,11
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 62.565,39 62.565,39 47.839,78
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 23.035,42 23.035,42 14.862,10
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 21.126,90 21.126,90 21.126,90
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 21.765,83 0,00 0,00
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 12.078,50 8.858,00 8.858,00
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 14.998,00 14.998,00 14.998,00
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 16.929,00 16.929,00 29.213,56
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 53.105,17 35.755,95 35.755,95
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 43.076,90 43.076,90 43.076,90
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 30.571,84 22.120,02 22.120,02
190201 Departamento Estadual de Trânsito 11.836.934,59 10.184.419,92 9.039.472,91
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 0,00 0,00 0,00
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 4.378.041,92 2.246.148,36 2.246.148,33

+

,