SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
1.348.784.658,64
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 57.733.852,87 49.538.017,44 45.219.709,35
190102 Polícia Civil 1.241.780,68 870.646,68 178.772,00
190110 Polícia Militar do Estado 70.073.672,56 70.082.588,58 69.318.069,88
190111 Corpo de Bombeiros Militar 14.146.001,95 14.019.103,20 13.711.884,22
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 35.967,47 44.983,75 44.983,75
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 17.255,00 17.255,00 17.255,00
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 19.538,00 11.938,00 62.387,53
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 9.501,80 9.501,80 612,00
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 33.211,56 0,00 0,00
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 34.758,88 34.758,88 33.561,88
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 8.027,96 8.027,96 8.028,00
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 46.696,62 6.400,00 6.382,00
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 37.291,97 37.424,97 37.568,07
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 20.485,72 20.485,72 612,00
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 3.600,98 3.600,98 3.600,98
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 18.978,08 20.410,00 20.144,00
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 16.000,00 16.000,00 16.000,00
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 42.026,10 20.879,10 21.278,10
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 15.381,79 15.381,79 11.519,02
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 31.573,84 31.573,84 19.522,82
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 346,00 346,00 346,00
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 12.893,73 12.893,73 12.893,73
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 2.984,00 2.584,00 2.584,00
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 18.380,50 18.380,50 18.380,50
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 9.650,11 9.650,11 0,00
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 8.657,00 8.657,00 15.726,94
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 54.030,23 9.498,85 9.498,85
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 8.194,00 8.194,00 8.194,00
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 2.036,00 2.036,00 2.036,00
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 0,00 0,00 10.103,07
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 3.306,00 3.306,00 3.306,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 21.529.401,91 9.009.699,51 9.804.034,87
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 4.297.251,77 3.243.833,60 1.764.651,08

+

,