SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
1.348.784.658,64
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 2.603.456,00 1.233.069,91 0,00
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 35.681.268,85 32.855.292,48 33.983.602,76
190102 Polícia Civil 643.328,02 558.787,99 582.537,10
190110 Polícia Militar do Estado 55.695.448,37 52.981.248,23 94.555.738,99
190111 Corpo de Bombeiros Militar 13.024.219,15 13.035.756,18 12.279.840,47
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 63.556,21 62.905,31 62.905,31
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 131.692,46 119.929,51 119.929,54
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 32.271,50 32.271,50 0,00
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 74.932,45 74.932,45 74.001,45
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 54.610,67 77.772,79 77.772,79
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 20.603,34 20.603,34 20.603,34
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 43.390,70 36.444,70 36.444,70
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 30.979,53 39.934,53 39.934,53
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 52.550,15 49.446,75 48.558,75
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 56.908,38 56.908,38 56.908,38
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 20.099,21 20.099,21 39.956,87
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 24.061,41 19.855,18 19.855,18
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 4.159,00 4.159,00 4.159,00
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 92,00 92,00 16.092,00
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 65.172,33 52.468,45 52.468,45
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 17.713,12 17.713,12 19.143,12
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 32.205,55 37.339,55 49.390,57
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 33.337,26 33.337,26 33.337,26
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 19.853,33 19.853,33 19.853,33
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 22.495,80 30.242,00 30.242,00
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 59.798,72 79.370,12 57.224,32
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 25.998,83 16.573,56 16.573,56
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 31.037,68 31.037,68 33.735,68
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 26.811,11 57.147,84 57.147,84
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 6.472,00 6.472,00 6.472,00
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 87.374,36 87.248,36 84.248,36
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 11.560,95 25.101,56 25.101,56
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 5.096,00 5.096,00 2.208,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 29.733,05 28.821,05 28.219,05
190201 Departamento Estadual de Trânsito 11.397.851,71 12.653.882,31 11.711.378,31
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 31.500,00 86.250,00 191.250,00
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 2.013.018,93 495.221,27 374.198,90

+

,