SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
108.729.788,29
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 1.231.501,99 1.370.385,79 2.603.455,70
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 35.485.207,62 35.799.684,67 31.620.881,78
190102 Polícia Civil 2.030.985,48 2.357.951,07 2.362.965,05
190110 Polícia Militar do Estado 49.381.463,87 50.515.401,62 51.023.974,71
190111 Corpo de Bombeiros Militar 9.957.204,20 9.957.204,20 10.868.499,96
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 48.266,41 55.855,71 55.855,71
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 126.525,28 124.499,21 121.589,21
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 4.590,00 4.590,00 63.327,83
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 27.747,64 18.247,64 19.178,64
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 23.576,55 26.496,55 24.996,55
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 25.592,35 25.592,35 11.897,30
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 32.426,02 32.426,02 32.426,02
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 31.507,34 28.932,34 28.789,34
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 19.269,24 19.269,24 19.269,24
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 36.706,92 14.361,16 16.619,86
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 26.667,14 30.873,37 30.873,37
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 25.258,00 18.737,00 18.338,00
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 34.925,60 34.925,60 34.925,60
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 11.050,00 26.429,98 11.050,00
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 18.610,26 18.610,26 18.610,26
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 31.415,15 31.415,15 31.415,15
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 12.614,69 12.614,69 12.614,69
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 19.344,52 19.344,52 19.344,52
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 18.609,89 12.146,15 12.146,15
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 9.528,40 6.937,00 30.509,40
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 44.903,00 44.903,00 44.903,00
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 29.030,92 29.030,92 29.030,92
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 18.630,54 27.010,54 27.010,54
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 2.202,00 2.202,00 0,00
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 9.123,00 9.123,00 9.123,00
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 13.244,60 19.082,60 22.082,60
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 15.183,17 7.998,00 0,00
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 22.497,00 22.497,00 25.385,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 8.364,50 8.364,50 7.180,50
190201 Departamento Estadual de Trânsito 6.166.919,15 7.836.779,61 8.779.463,15
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 5.700,00 0,00 0,00
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 272.488,36 482.299,74 692.055,54

+

,