SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
1.526.203.089,50
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo -0,01 0,00 0,00
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 41.151.293,82 54.652.090,79 49.830.288,51
190102 Polícia Civil -312.364,15 830.892,54 1.694.633,48
190110 Polícia Militar do Estado 86.205.549,52 88.327.520,88 88.429.411,22
190111 Corpo de Bombeiros Militar 20.501.037,83 19.189.663,01 19.562.620,41
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 1.317,00 188.222,65 216.384,13
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 0,00 286.413,62 389.605,59
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 0,00 2.040,00 92.292,30
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda -3.544,97 56.653,48 56.653,48
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T -387,53 85.791,47 85.791,47
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 0,00 62.889,07 62.889,07
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas -20,00 -20,00 115.108,89
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap -133,00 -133,00 113.888,61
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro -4.849,00 34.743,05 36.153,05
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 0,00 64.841,03 64.841,03
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J -399,00 83.850,42 85.167,42
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 0,00 101.378,07 116.155,82
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 0,00 0,00 21.362,15
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 0,00 15.064,20 151.026,80
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 0,00 80.369,68 81.019,75
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 0,00 139.600,00 139.600,00
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 0,00 0,00 264.875,02
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 0,00 77.492,00 77.625,00
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 0,00 110.153,75 110.153,75
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 0,00 121.001,14 121.001,14
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 0,00 110,00 82.706,00
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 0,00 159.378,80 159.521,80
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu -1.995,00 24.512,00 24.512,00
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja -49,13 34.293,87 34.293,87
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 0,00 122.596,27 343.207,07
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 0,00 58.697,81 50.712,37
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal -3.192,00 50.258,00 50.258,00
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 0,00 348.630,00 377.112,25
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias -4.680,00 253.847,00 279.946,94
190168 Batalhão de Polícia de Choque 66.653,00 55.848,09 55.848,09
190169 BATALHAO DE POLICIA AMBIENTAL 0,00 33.410,42 76.499,60
190170 Companhia de Policiamento de Turismo Independ 0,00 37.765,67 37.765,67
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil -8.563,20 70.221,40 72.561,40
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 0,00 5.394,00 10.000,00
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 0,00 7.955,00 7.955,00
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar -10.000,00 0,00 0,00
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar -9.945,00 -9.945,00 0,00
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 0,00 9.177,00 9.869,00
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar -2.907,09 7.038,00 7.038,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 4.760.049,67 22.029.906,61 17.214.563,46
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 7.590,00 409.710,60 908.710,60
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura -975.846,31 200.560,35 731.255,13

+

,