SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
195.043.987,82
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 0,00 156.230,06 101.194,45
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 55.606.745,58 38.795.405,69 36.539.748,32
190102 Polícia Civil 1.813.607,85 1.378.139,95 1.398.786,13
190110 Polícia Militar do Estado 65.000.962,27 64.603.639,06 6.788.178,51
190111 Corpo de Bombeiros Militar 12.724.708,36 12.602.241,71 12.602.882,64
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 43.175,20 51.089,40 51.089,40
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 129.393,79 116.554,54 116.554,54
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 42.714,78 42.714,78 42.714,78
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 41.979,04 41.979,04 41.979,04
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 41.579,39 39.579,39 39.579,39
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 24.579,43 10.645,55 10.645,55
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 38.945,89 40.894,89 40.894,89
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 33.093,85 33.093,85 32.950,85
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 28.790,63 27.449,03 26.983,03
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 21.196,79 21.196,79 21.196,79
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 28.665,09 28.665,09 28.665,09
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 47.796,23 47.796,23 48.062,23
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 681,00 1.902,00 8.008,00
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 9.789,20 9.789,20 39.993,40
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 11.795,00 11.795,00 11.795,00
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 18.386,03 18.386,03 18.386,03
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 35.008,09 35.008,09 35.008,09
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 15.609,53 15.609,53 15.609,53
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 27.802,01 27.802,01 27.802,01
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 31.771,10 31.771,10 31.297,90
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 39.846,03 39.846,03 39.846,03
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 12.736,00 12.736,00 12.736,00
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 33.340,52 33.340,52 33.340,52
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 36.993,87 36.993,87 36.993,87
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 13.843,58 13.843,58 13.843,58
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 29.309,09 5.384,00 5.384,00
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 4.073,00 4.073,00 4.073,00
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 15.735,50 7.770,00 0,00
190168 Batalhão de Polícia de Choque 8.266,30 1.926,66 1.926,66
190169 BATALHAO DE POLICIA AMBIENTAL 10.600,00 3.060,00 3.060,00
190170 Companhia de Policiamento de Turismo Independ 7.110,00 0,00 0,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 3.733,96 3.733,96 35,94
190201 Departamento Estadual de Trânsito 26.080.831,14 11.735.890,61 12.228.623,01
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 656.400,00 13.800,00 13.800,00
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.174.764,38 580.091,21 175.317,82

+

,