SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
195.043.987,82
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 0,00 0,00 0,00
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 52.222.952,22 46.081.223,22 45.605.300,87
190102 Polícia Civil 1.407.372,50 892.878,50 974.806,50
190110 Polícia Militar do Estado 82.898.014,71 83.259.878,55 64.663.117,27
190111 Corpo de Bombeiros Militar 17.212.432,15 17.343.454,00 17.335.704,69
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 34.919,91 2.884,37 0,00
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 79.563,60 92.402,85 92.402,85
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 34.196,07 20.168,07 20.168,07
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 31.510,47 31.510,47 31.367,47
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 39.579,92 41.579,92 41.446,92
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 22.456,00 36.389,88 36.389,88
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 23.121,59 23.121,59 23.121,59
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 26.404,47 26.404,47 26.404,47
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 31.136,33 35.665,83 36.377,83
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 11.650,27 11.650,27 11.650,27
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 20.910,59 20.910,59 20.910,59
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 3.266,00 3.266,00 3.266,00
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 41.241,26 41.241,26 41.241,26
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 17.692,15 17.692,15 17.692,15
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 31.920,94 31.920,94 31.920,94
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 26.280,56 26.280,56 26.030,56
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 21.939,72 21.939,72 21.939,72
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 23.009,10 23.009,10 23.009,10
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 82.906,51 39.682,51 40.155,71
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 26.708,62 26.708,62 26.708,62
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 33.682,91 33.682,91 33.682,91
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 31.296,90 31.296,90 31.296,90
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 23.348,61 23.348,61 22.816,61
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 35.427,91 60.151,00 54.652,40
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 37.843,18 37.843,18 37.843,18
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 3.847,00 3.847,00 3.235,00
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 0,00 7.965,50 15.735,50
190168 Batalhão de Polícia de Choque 5.900,00 8.376,96 8.376,96
190169 BATALHAO DE POLICIA AMBIENTAL 32.944,00 32.944,00 17.644,00
190170 Companhia de Policiamento de Turismo Independ 0,00 1.172,00 1.172,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 998,00 998,00 3.259,02
190201 Departamento Estadual de Trânsito 15.970.832,73 10.557.527,01 10.557.870,08
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 2.283.771,78 180.382,81 585.156,20

+

,