SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
99.655.264,58
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 2.434.226,88 1.515.602,73 1.203.098,94
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 524.447.836,44 504.854.263,21 478.783.540,65
190102 Polícia Civil 8.387.424,28 8.317.698,32 6.804.994,66
190110 Polícia Militar do Estado 943.196.227,84 940.464.653,85 925.976.693,74
190111 Corpo de Bombeiros Militar 196.469.164,63 195.355.198,53 194.240.126,53
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 818.472,13 818.472,13 773.117,13
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 1.503.348,79 1.503.348,79 1.402.717,79
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 566.093,98 566.093,98 485.258,59
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 591.173,26 545.382,46 545.382,46
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 549.712,13 544.211,13 544.211,13
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 434.008,00 434.008,00 432.453,81
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 518.823,59 482.828,76 458.585,16
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 509.290,00 477.100,33 477.100,33
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 551.033,57 526.139,53 526.139,53
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 486.400,00 486.400,00 450.906,52
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 404.939,51 404.939,51 378.512,04
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 399.997,14 399.997,14 366.528,55
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 174.665,43 174.665,43 174.665,43
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 155.527,95 155.527,95 144.115,95
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 479.707,00 439.960,26 439.960,26
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 299.995,64 299.995,64 272.480,87
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 504.392,55 504.392,55 472.369,47
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 813.811,73 813.811,73 813.811,73
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 299.991,13 268.101,13 268.101,13
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 349.724,89 320.451,19 320.451,19
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 399.994,90 399.994,90 366.666,64
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 170.535,56 170.535,56 170.535,56
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 178.974,98 178.974,98 178.974,98
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 449.989,94 449.989,94 412.500,00
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 536.283,73 536.283,73 498.549,43
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 285.303,46 264.717,46 264.717,46
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 299.993,20 299.993,20 274.923,07
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 599.964,47 599.964,47 550.000,00
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 180.000,00 180.000,00 163.002,22
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 61.078,32 61.078,32 61.078,32
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 3.232.714,00 3.190.900,00 3.187.900,00
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 605.994,54 583.194,54 583.194,54
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 398.802,13 345.345,31 345.345,21
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 189.996,56 189.996,56 189.996,56
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 129.782,35 129.782,35 129.782,35
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 11.799,00 11.799,00 11.799,00
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 129.497,00 129.497,00 129.497,00
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 96.618,65 96.618,65 96.618,65
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 129.929,50 129.929,50 129.929,50
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 126.053,16 126.053,16 126.053,16
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 4.918,00 4.918,00 4.918,00
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 50.433,10 50.433,10 50.433,10
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 165.594,62 122.770,56 122.770,56
190201 Departamento Estadual de Trânsito 151.858.134,16 147.444.760,16 138.825.723,63
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 1.374.428,76 1.338.788,76 1.338.788,76
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 2.524.701,08 2.113.865,80 2.029.003,05

+

,