SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
1.766.998.024,34
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo -0,03 0,00 17.113,34
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 51.557.941,32 64.138.251,24 56.934.191,80
190102 Polícia Civil -47.370,82 499.111,47 192.583,70
190110 Polícia Militar do Estado 116.721.877,98 120.593.362,86 119.207.994,05
190111 Corpo de Bombeiros Militar 25.102.473,69 25.406.883,69 26.123.422,27
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 29.220,08 132.204,13 87.913,13
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 105.269,54 213.423,47 112.792,47
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 39.694,00 98.761,77 50.008,14
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 44.613,99 44.613,99 44.613,99
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T -394,10 27.971,58 27.971,58
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 27.144,96 27.144,96 39.448,89
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 18.856,37 75.257,25 54.890,85
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 30.056,07 29.866,50 48.397,00
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 24.636,64 33.100,60 43.499,30
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 35.493,48 68.797,91 33.304,43
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 25.792,54 83.058,80 56.631,33
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 33.336,11 55.623,58 33.212,83
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas -5.045,00 25.829,30 25.829,30
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 5.322,95 5.322,95 5.322,95
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 39.746,74 41.780,00 41.780,00
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 44.782,12 51.340,51 23.825,74
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 31.892,87 90.460,85 58.437,77
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca -62.602,25 -17.197,25 0,00
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 31.890,00 25.011,87 25.011,87
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 29.845,70 29.402,46 29.402,46
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 33.328,26 67.985,26 35.282,00
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 0,00 0,00 0,00
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 37.489,94 37.489,94 38.397,91
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 26.479,83 75.408,26 37.673,96
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 10.413,00 17.349,86 17.522,86
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 25.806,30 50.207,60 25.137,47
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 49.964,47 100.685,50 50.721,03
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 16.997,78 45.695,27 28.697,49
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 0,00 8.340,00 8.340,00
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 0,00 347.200,00 353.274,40
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 0,00 105.599,54 210.299,54
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 23.902,88 9.643,06 9.909,12
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 26,00 27.164,00 36.956,00
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita -1.483,00 -1.197,00 0,00
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 0,00 790,00 790,00
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 0,00 7.547,65 7.547,65
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 0,00 35.995,20 36.454,20
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 0,00 0,00 0,00
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 0,00 0,00 11.987,10
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 43.016,36 85.095,54 85.095,54
190201 Departamento Estadual de Trânsito 6.004.148,40 21.878.706,99 18.389.975,88
190902 Fundo Especial de Segurança Pública -474.000,00 0,00 0,00
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura -255.477,59 184.077,73 228.330,79

+

,