SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
99.655.264,58
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 44.357.358,86 40.240.743,51 30.505.145,03
190102 Polícia Civil 1.249.291,27 710.837,46 630.656,19
190110 Polícia Militar do Estado 64.246.395,16 118.453.984,17 61.172.960,53
190111 Corpo de Bombeiros Militar 13.937.861,26 13.937.430,50 13.657.658,00
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 87.344,58 86.998,58 87.284,58
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 262.639,70 262.639,70 166.454,35
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 15.006,48 15.006,48 14.336,74
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 60.257,80 60.257,80 60.257,80
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 65.354,68 65.354,68 65.354,68
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 532,00 0,00 0,00
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 63.149,62 63.149,62 63.149,62
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 66.610,37 66.610,37 66.610,37
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 24.979,16 35.458,16 35.112,16
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 64.896,66 64.896,66 64.896,66
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 52.353,02 43.852,97 43.852,97
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 41.032,27 35.818,60 35.685,60
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 27.726,61 27.726,61 27.726,61
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 93.149,00 93.149,00 93.149,00
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 79.602,52 79.602,52 17.145,00
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 33.792,97 33.792,97 33.792,97
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 52.542,45 52.542,45 52.542,45
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 85.502,64 85.502,64 85.502,64
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 35.582,25 35.582,25 35.582,25
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 34.358,03 34.358,03 34.358,03
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 17.455,32 8.095,00 8.095,00
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 39.517,00 39.517,00 17.412,00
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 69.334,34 69.334,34 69.334,34
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 37.148,55 37.148,55 37.148,55
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 48.203,14 48.203,14 48.203,14
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 64.255,48 64.255,48 63.397,48
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 3.312,40 3.312,40 3.312,40
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 3.707,65 3.707,65 3.707,65
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 54.030,00 54.030,00 54.030,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 40.228,23 39.829,23 35.789,23
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 16.917,00 16.917,00 16.917,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 20.971.186,04 12.292.195,83 12.665.761,07
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 506.795,00 142.000,00 0,00

+

,