SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
73.887.328,82
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 0,00 59.059,36 115.844,38
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 40.027.847,03 38.992.040,91 42.156.226,12
190102 Polícia Civil 1.147.052,50 961.904,26 921.402,76
190110 Polícia Militar do Estado 91.006.582,26 90.089.358,22 84.951.696,57
190111 Corpo de Bombeiros Militar 15.547.264,84 15.330.235,37 15.329.594,47
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 70.938,42 75.948,35 75.948,35
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 131.989,77 115.988,64 115.988,64
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 57.839,54 57.839,54 58.039,04
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 38.484,51 38.484,51 38.484,51
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 42.761,70 42.761,70 42.761,70
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 30.018,30 30.018,30 30.018,30
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 36.521,07 36.521,07 36.521,07
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 36.693,19 36.693,19 36.693,19
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 89.629,13 105.930,13 106.902,93
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 30.306,29 30.306,29 30.306,29
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 21.514,36 21.514,36 21.514,36
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 153,00 34.177,70 34.310,70
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 29.972,33 28.470,33 26.482,83
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 0,00 0,00 11.507,40
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 43.709,85 43.709,85 43.709,85
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 18.734,29 19.495,79 19.495,79
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 43.439,99 38.565,49 38.565,49
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 94.877,05 94.877,05 94.877,05
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 22.782,16 22.782,16 22.782,16
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 29.628,67 29.628,67 29.628,67
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 31.738,73 34.801,79 34.243,29
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 33.383,04 0,00 0,00
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 17.840,72 7.424,15 14.337,10
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 40.155,84 40.155,84 40.155,84
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 34.229,99 34.229,99 34.229,99
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 1.337,00 1.337,00 1.337,00
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 23.183,48 23.183,48 23.183,48
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 50.611,79 50.611,79 50.611,79
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 19.299,18 19.299,18 19.299,18
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 964,32 964,32 964,32
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 328.800,00 328.800,00 325.200,00
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 68.109,00 31.500,00 29.200,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 48.465,00 48.465,00 48.464,90
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 32.209,00 32.209,00 31.411,00
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 0,00 2.484,00 19.787,00
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 20.621,80 18.226,80 18.226,80
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 1.224,00 1.224,00 1.224,00
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 6.120,00 6.120,00 19.563,00
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 918,00 918,00 0,00
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 8.954,00 8.954,00 8.954,00
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 9.540,00 0,00 0,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 15.840.292,49 13.102.515,38 12.011.024,29
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 0,00 82.500,00 82.500,00
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 0,00 478.754,18 0,00

+

,