SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
4.180.179,67
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 7.258.674,37 6.507.999,27 1.526.457,20
190102 Polícia Civil 69.313,63 67.677,63 63.957,63
190110 Polícia Militar do Estado 4.319.646,75 1.477.589,75 1.449.370,87
190111 Corpo de Bombeiros Militar 881.762,24 881.762,24 532.988,95
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 43.142,49 0,00 0,00
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 158.345,10 80.471,00 0,00
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 32.500,00 0,00 0,00
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 53.508,76 0,00 0,00
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 25.101,76 0,00 0,00
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 50.430,35 0,00 0,00
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 42.745,81 0,00 0,00
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 58.254,64 0,00 0,00
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 27.456,25 0,00 0,00
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 18.563,50 0,00 0,00
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 33.816,27 0,00 0,00
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 19.996,78 19.996,78 19.996,78
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 19.997,35 19.997,35 19.105,86
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 42.631,55 0,00 0,00
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 41.976,00 0,00 0,00
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 26.000,00 0,00 0,00
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 42.239,95 0,00 0,00
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 14.067,05 0,00 0,00
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 19.945,64 0,00 0,00
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 27.862,80 27.862,80 27.862,80
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 19.999,98 19.999,98 19.999,98
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 23.488,76 0,00 0,00
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 15.516,82 0,00 0,00
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 38.355,83 0,00 0,00
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 28.200,00 0,00 0,00
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 31.712,74 0,00 0,00
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 58.724,98 0,00 0,00
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 2.838,37 0,00 0,00
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 58.240,37 58.240,37 0,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 16.237,15 0,00 0,00
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 37.536,15 37.536,15 0,00
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 19.764,04 19.764,04 19.764,04
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 14.705,38 14.705,38 14.705,38
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 19.996,33 19.996,33 19.996,33
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 5.490,00 5.490,00 5.490,00
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 9.954,80 9.954,80 9.954,80
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 9.994,17 9.994,17 9.994,17
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 12.130,99 12.130,99 11.557,25
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 3.000,00 0,00 0,00
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 23.919,92 11.924,83 0,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 1.533.969,63 432.954,52 428.977,63
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 234.960,00 0,00 0,00

+

,