SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
116.137.657,18
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 82.715.394,94 81.052.655,79 69.046.824,80
190102 Polícia Civil 548.113,00 548.113,00 548.113,00
190110 Polícia Militar do Estado 2.842.103,43 2.842.103,43 2.827.938,93
190111 Corpo de Bombeiros Militar 15.644.891,83 15.644.891,83 15.262.421,91
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 30.636,64 30.636,64 30.636,64
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 163.977,72 163.977,72 163.977,72
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 38.431,28 38.431,28 38.431,28
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 40.975,80 40.975,80 40.975,80
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 60.615,51 60.615,51 60.615,51
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 64.233,69 64.233,69 64.233,69
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 58.019,88 58.019,88 58.019,88
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 56.843,11 56.843,11 56.843,11
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 46.252,02 46.252,02 46.252,02
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 35.090,23 35.090,23 35.090,23
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 36.833,20 36.833,20 36.833,20
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 37.903,07 37.903,07 37.903,07
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 47.401,17 47.401,17 47.401,17
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 34.630,24 34.630,24 34.630,24
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 55.400,78 55.400,78 55.400,78
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 31.555,94 31.555,94 31.555,94
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 22.674,30 22.674,30 22.674,30
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 33.454,32 33.454,32 33.454,32
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 24.618,19 24.618,19 24.618,19
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 12.164,93 12.164,93 12.164,93
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 47.754,88 47.754,88 47.754,88
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 20.181,03 20.181,03 20.181,03
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 61.223,95 61.223,95 61.223,95
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 23.400,00 23.400,00 23.400,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 28.485,80 28.485,80 28.485,80
190201 Departamento Estadual de Trânsito 29.129.734,45 28.865.125,61 27.339.600,86

+

,