SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
9.170.262,82
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 7.211.776,96 6.848.248,96 5.260.907,95
190102 Polícia Civil 555.295,20 555.295,20 555.295,20
190110 Polícia Militar do Estado 2.591.532,94 2.544.532,94 2.436.045,24
190111 Corpo de Bombeiros Militar 857.702,83 857.702,83 857.702,83
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 43.986,74 43.986,74 43.986,74
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 157.397,32 157.397,32 157.397,32
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 23.673,83 23.673,83 23.673,83
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 19.428,47 19.428,47 19.428,47
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 29.255,47 29.255,47 29.255,47
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 13.850,62 13.850,62 13.850,62
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 29.938,83 29.938,83 29.938,83
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 22.978,10 22.978,10 22.978,10
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 22.894,31 22.894,31 22.894,31
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 61.191,07 61.191,07 61.191,07
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 38.365,38 38.365,38 38.365,38
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 19.079,35 19.079,35 19.079,35
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 19.575,05 19.575,05 19.575,05
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 24.997,30 24.997,30 24.997,30
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 36.363,93 36.363,93 36.363,93
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 25.855,04 25.855,04 25.855,04
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 45.789,20 45.789,20 45.789,20
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 11.268,28 11.268,28 11.268,28
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 7.178,41 7.178,41 7.178,41
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 29.041,16 29.041,16 29.041,16
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 47.444,36 47.444,36 47.444,36
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 21.687,09 21.687,09 21.687,09
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 15.000,89 15.000,89 15.000,89
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 21.249,82 21.249,82 21.249,82
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 28.296,30 28.296,30 28.296,30
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 266,00 0,00 0,00
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 20.856,96 20.856,96 20.856,96
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 52.501,80 52.501,80 52.501,80
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 8.313,47 8.313,47 8.313,47
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 1.451,64 1.451,64 1.451,64
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 13.206,74 13.206,74 13.206,74
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 20.559,38 20.559,38 20.559,38
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 17.672,53 17.672,53 17.672,53
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 25.012,51 25.012,51 25.012,51
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 7.547,65 7.547,65 7.547,65
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 19.993,00 19.993,00 19.993,00
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 20.808,92 20.808,92 20.808,92
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 10.072,40 10.072,40 10.072,40
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 13.246,55 13.246,55 13.246,55
190201 Departamento Estadual de Trânsito 3.587.638,54 2.173.480,88 2.162.236,88
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 231.808,98 231.808,98 231.808,98

+

,