SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
77.507.816,05
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 26.497.004,90 23.935.568,42 19.771.096,34
190102 Polícia Civil 797.796,48 797.796,48 797.796,48
190110 Polícia Militar do Estado 2.654.200,90 2.516.361,92 2.510.111,92
190111 Corpo de Bombeiros Militar 7.351,74 7.351,74 7.351,74
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 27.794,35 27.794,35 27.794,35
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 72.626,70 72.626,70 72.626,70
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 37.050,64 37.050,64 37.050,64
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 20.700,54 20.700,54 20.700,54
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 37.685,18 37.685,18 37.685,18
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 16.931,88 16.931,88 16.931,88
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 23.191,34 23.191,34 23.191,34
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 44.274,96 44.274,96 44.274,96
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 34.339,62 34.339,62 34.339,62
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 23.446,02 23.446,02 23.446,02
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 32.127,82 32.127,82 32.127,82
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 41.422,63 41.422,63 41.422,63
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 31.490,52 31.490,52 31.490,52
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 35.605,22 35.605,22 35.605,22
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 14.272,61 14.272,61 14.272,61
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 26.472,17 26.472,17 26.472,17
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 12.608,68 12.608,68 12.608,68
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 42.004,32 42.004,32 42.004,32
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 19.608,26 19.608,26 19.608,26
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 18.632,14 18.632,14 18.632,14
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 28.290,27 28.290,27 28.290,27
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 31.957,35 31.957,35 31.957,35
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 7.439,43 7.439,43 7.439,43
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 328,68 328,68 328,68
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 9.024,93 9.024,93 9.024,93
190201 Departamento Estadual de Trânsito 62.118.432,83 58.942.409,16 53.732.133,31

+

,