SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
225.107.664,80
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 999.918,30 240.506,76 240.506,76
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 5.503.155,66 5.234.191,82 4.578.719,44
190102 Polícia Civil 464.058,00 464.058,00 464.058,00
190110 Polícia Militar do Estado 1.577.307,34 1.577.307,34 1.577.307,34
190111 Corpo de Bombeiros Militar 215.709.263,36 215.709.263,36 215.699.350,09
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 36.351,61 36.351,61 36.351,61
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 62.055,86 62.055,86 62.055,86
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 24.259,90 24.259,90 24.259,90
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 44.159,31 44.159,31 44.159,31
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 33.917,34 33.917,34 33.917,34
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 54.008,16 54.008,16 54.008,16
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 38.366,08 38.366,08 38.366,08
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 24.285,00 24.285,00 24.285,00
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 36.268,35 36.268,35 36.268,35
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 27.345,58 27.345,58 27.345,58
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 15.273,69 15.273,69 15.273,69
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 32.352,33 32.326,55 32.326,55
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 19.996,68 19.996,68 19.667,17
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 69.293,76 69.293,76 68.078,58
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 70.743,12 70.743,12 70.743,12
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 16.817,21 16.817,21 16.817,21
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 28.004,11 28.004,11 28.004,11
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 19.203,39 19.203,39 19.203,39
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 25.380,69 25.380,69 25.380,69
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 16.920,33 16.920,33 16.920,33
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 66.606,16 66.606,16 66.606,16
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 44.071,19 44.071,19 42.917,05
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 50.000,00 50.000,00 49.451,53
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 24.134,40 24.134,40 24.134,40
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 21.151,94 21.151,94 21.151,94
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 15.440,63 15.440,63 15.440,63
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 19.189,34 19.189,34 19.189,34
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 15.561,12 15.561,12 15.561,12
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 47.421,42 47.421,42 47.421,42
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 23.373,26 23.373,26 23.373,26
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 6.781,46 6.781,46 6.781,46
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 9.150,00 9.150,00 9.150,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 16.604,27 16.604,27 16.604,27
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 30.035,14 30.035,14 30.035,14
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 56.722,12 56.722,12 55.818,95
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 39.591,17 39.591,17 38.818,23
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 50.571,31 50.571,31 49.402,39
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 20.576,00 20.576,00 19.998,59
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 56.380,53 56.380,53 54.670,38
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 13.667,36 13.667,36 13.532,63
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 3.999,76 3.999,76 3.999,76
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 5.896,14 5.896,14 5.896,14
190201 Departamento Estadual de Trânsito 2.431.207,78 1.290.292,00 1.021.956,35
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 202.380,00 202.380,00 202.380,00

+

,