SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
1.867.754.254,56
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 952.086,01 952.086,01 889.122,57
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 528.803.783,71 493.717.378,62 484.240.329,52
190102 Polícia Civil 22.430.965,65 15.543.008,36 14.737.241,91
190110 Polícia Militar do Estado 1.014.138.476,34 1.006.581.593,37 995.947.600,55
190111 Corpo de Bombeiros Militar 239.593.906,13 228.813.787,28 226.690.821,19
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 569.119,72 508.627,87 508.627,87
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 1.029.843,20 968.774,90 968.774,90
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 382.921,85 355.387,85 355.387,85
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 344.007,81 315.231,61 315.231,61
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 393.485,99 363.198,57 363.198,57
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 283.492,87 260.547,86 260.547,86
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 374.568,06 342.928,99 342.928,99
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 369.637,63 331.982,69 331.982,69
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 367.198,94 342.816,04 336.535,34
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 379.059,13 349.470,78 349.470,78
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 285.528,90 263.113,10 263.113,10
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 328.966,06 299.471,92 299.471,92
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 229.076,86 224.776,28 179.351,62
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 360.695,30 342.695,30 321.656,13
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 370.226,64 334.980,79 334.980,79
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 259.625,49 238.167,65 235.167,65
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 329.664,40 269.528,02 269.528,02
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 238.847,38 217.448,67 217.448,67
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 283.235,60 262.797,39 262.797,39
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 273.154,97 239.195,65 239.195,65
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 359.418,36 351.005,19 351.005,19
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 274.337,69 226.964,97 212.963,49
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 263.547,68 242.657,74 231.399,52
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 283.333,30 260.388,29 260.388,29
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 472.566,38 430.812,55 430.812,55
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 224.324,94 208.263,43 208.263,43
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 223.221,24 201.998,87 201.998,87
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 262.197,62 236.229,76 236.229,76
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 443.657,42 413.064,07 413.064,07
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 153.318,93 148.729,93 148.729,93
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 120.873,94 118.673,94 96.225,98
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 744.007,44 672.157,44 670.057,44
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 339.569,00 339.569,00 339.569,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 242.074,97 218.764,74 218.669,54
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 223.857,09 203.589,00 186.329,08
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 279.289,95 262.936,59 250.569,65
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 242.129,68 238.487,98 218.112,68
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 278.593,59 278.531,19 241.884,66
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 246.067,86 242.067,86 217.461,47
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 209.017,61 199.014,61 186.017,61
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 228.753,64 228.470,06 204.753,64
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 158.109,33 147.269,90 114.289,33
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 139.581,60 138.081,60 138.081,60
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 152.637,26 143.094,97 143.094,97
190185 Vigésimo Quarto Batalhão da Polícia Militar d 112.637,77 91.614,41 91.614,41
190201 Departamento Estadual de Trânsito 147.271.686,77 139.827.793,58 129.066.751,22
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 814.253,00 17.425,00 17.425,00
190903 Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa 17.184.153,50 3.397.979,04 3.397.979,04

+

,