SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
1.495.071.380,34
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 721.004,08 721.004,08 658.040,64
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 1.377.918,40 1.046.108,05 1.046.108,05
190102 Polícia Civil 740.070,13 740.070,13 740.070,13
190110 Polícia Militar do Estado 2.596.939,59 2.596.939,59 2.596.939,59
190111 Corpo de Bombeiros Militar 1.088.139,01 1.088.139,01 1.088.139,01
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 45.262,93 45.262,93 45.262,93
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 67.225,46 67.225,46 67.225,46
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 43.553,86 43.553,86 43.553,86
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 33.776,66 33.776,66 33.776,66
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 25.518,59 25.518,59 25.518,59
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 19.361,34 19.361,34 19.361,34
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 39.242,66 39.242,66 39.242,66
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 28.864,03 28.864,03 28.864,03
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 31.705,94 31.705,94 31.705,94
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 29.801,43 29.801,43 29.801,43
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 32.855,73 32.855,73 32.855,73
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 27.611,93 27.611,93 27.611,93
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 24.125,14 24.125,14 22.983,97
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 45.335,91 45.335,91 44.092,43
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 24.699,71 24.699,71 24.699,71
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 20.222,32 20.222,32 20.222,32
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 29.858,56 29.858,56 29.858,56
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 36.069,62 36.069,62 36.069,62
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 14.377,98 14.377,98 14.377,98
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 18.555,20 18.555,20 18.555,20
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 56.201,00 56.201,00 56.201,00
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 39.100,53 39.100,53 37.251,06
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 14.502,60 14.502,60 13.765,80
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 20.413,28 20.413,28 20.413,28
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 38.027,41 38.027,41 38.027,41
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 14.231,23 14.231,23 14.231,23
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 18.814,78 18.814,78 18.814,78
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 15.648,28 15.648,28 15.648,28
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 38.373,50 38.373,50 38.373,50
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 12.656,41 12.656,41 12.656,41
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 34.963,00 34.963,00 34.963,00
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 3.400,00 3.400,00 3.400,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 14.895,12 14.895,12 14.895,12
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 13.584,34 13.584,34 13.584,34
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 35.822,39 35.822,39 34.985,70
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 31.054,59 31.054,59 31.054,59
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 30.490,80 30.490,80 30.490,80
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 16.450,70 16.450,70 15.672,53
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 27.960,11 27.960,11 27.960,11
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 31.267,14 31.267,14 31.267,14
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 6.400,19 6.400,19 6.400,19
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 4.875,01 4.875,01 4.875,01
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 34.385,41 32.870,78 32.870,78
190185 Vigésimo Quarto Batalhão da Polícia Militar d 7.965,18 7.965,18 7.965,18
190201 Departamento Estadual de Trânsito 15.266.309,53 14.084.894,33 10.428.632,22
190903 Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa 123.193,00 41.243,00 41.243,00

+

,