SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
1.867.754.254,56
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 231.081,93 231.081,93 231.081,93
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 4.028.265,13 897.240,20 740.416,68
190102 Polícia Civil 10.530.937,93 8.626.301,43 7.830.139,96
190110 Polícia Militar do Estado 3.326.850,83 3.306.149,50 3.113.168,50
190111 Corpo de Bombeiros Militar 880.495,42 880.495,42 880.495,42
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 53.388,42 53.388,42 53.388,42
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 61.069,22 61.069,22 61.069,22
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 75.442,82 75.442,82 75.442,82
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 33.463,16 33.463,16 33.463,16
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 27.083,55 27.083,55 27.083,55
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 34.639,36 34.639,36 34.639,36
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 34.350,89 34.350,89 34.350,89
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 24.050,38 24.050,38 24.050,38
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 34.573,60 34.573,60 34.573,60
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 46.481,78 46.481,78 46.481,78
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 24.758,61 24.758,61 24.758,61
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 23.286,73 23.286,73 22.872,12
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 43.557,58 43.557,58 43.081,19
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 25.653,95 25.653,95 25.653,95
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 17.760,51 17.760,51 17.760,51
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 26.126,70 26.126,70 26.126,70
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 14.854,66 14.854,66 14.854,66
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 25.602,47 25.602,47 25.602,47
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 5.987,79 5.987,79 5.987,79
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 46.427,50 46.427,50 46.427,50
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 36.697,17 36.697,17 36.697,17
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 51.642,62 51.642,62 51.247,01
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 23.948,63 23.948,63 23.948,63
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 39.525,17 39.525,17 39.525,17
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 14.983,50 14.983,50 14.983,50
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 10.294,28 10.294,28 10.294,28
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 13.962,68 13.962,68 13.962,68
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 35.686,04 35.686,04 35.686,04
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 10.780,05 10.780,05 10.780,05
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 1.106,60 1.106,60 1.106,60
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 40.019,54 40.019,54 40.019,54
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 101.100,00 101.100,00 101.100,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 20.237,39 20.237,39 20.237,39
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 4.210,08 4.210,08 4.210,08
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 40.311,20 40.311,20 40.006,37
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 28.770,99 28.770,99 28.770,99
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 36.202,60 36.202,60 36.202,60
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 19.240,88 19.240,88 18.780,80
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 25.848,82 25.848,82 25.848,82
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 29.560,10 29.560,10 29.560,10
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 13.044,80 13.044,80 13.044,80
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 22.722,06 22.722,06 22.722,06
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 41.294,82 40.440,51 40.440,51
190185 Vigésimo Quarto Batalhão da Polícia Militar d 11.232,57 11.232,57 11.232,57
190201 Departamento Estadual de Trânsito 4.883.142,63 4.380.735,32 3.988.587,78
190903 Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa 7.294.255,12 206.755,16 206.755,16

+

,