SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
2.067.426.731,66
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 650.987,59 600.987,59 544.507,59
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 484.617.736,67 484.271.531,65 475.706.624,40
190102 Polícia Civil 44.269.377,82 44.245.825,43 42.936.870,44
190110 Polícia Militar do Estado 1.117.606.563,60 1.117.486.148,84 1.099.182.187,94
190111 Corpo de Bombeiros Militar 257.821.794,88 257.820.594,88 254.067.177,06
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 697.763,46 697.559,90 697.559,90
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 1.174.430,00 1.174.430,00 1.170.276,40
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 464.274,21 464.274,21 464.274,21
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 366.022,73 365.916,23 365.603,23
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 414.364,61 414.364,61 412.157,35
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 337.935,33 337.076,68 335.242,39
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 402.180,75 402.030,75 400.802,53
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 502.035,78 502.035,78 499.934,78
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 391.954,17 391.954,17 391.662,58
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 375.032,54 374.810,49 374.810,49
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 327.831,49 327.161,27 327.016,99
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 426.780,90 421.230,95 419.436,90
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 226.930,30 226.930,30 226.930,30
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 317.470,51 317.470,51 316.113,53
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 383.397,68 383.397,68 383.397,68
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 317.026,77 317.026,77 317.026,77
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 378.436,05 357.546,85 357.546,85
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 300.405,38 299.449,53 299.383,83
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 294.556,70 291.285,77 291.143,80
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 309.939,81 309.939,81 309.939,81
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 141.542,71 141.542,71 139.911,66
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 313.625,06 313.625,06 313.625,06
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 358.426,27 358.426,27 358.426,27
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 366.641,29 366.641,29 366.641,29
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 463.313,12 463.313,12 463.186,02
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 235.577,14 227.834,86 225.010,35
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 156.370,03 156.370,03 156.370,03
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 326.725,12 322.055,93 322.055,93
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 672.813,35 672.813,35 672.813,35
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 137.540,03 137.540,03 137.540,03
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 76.098,46 76.098,46 76.098,46
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 357.197,52 357.197,52 357.197,52
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 364.430,00 364.430,00 348.174,08
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 241.713,60 238.184,67 237.119,57
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 268.915,42 267.487,57 267.487,57
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 366.840,02 366.840,02 366.840,02
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 359.698,60 359.698,60 359.698,60
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 349.369,82 349.369,82 349.369,82
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 285.351,85 285.351,85 285.351,85
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 283.556,55 283.556,55 283.556,55
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 232.207,25 232.207,25 232.207,25
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 275.492,41 275.492,41 274.816,49
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 139.304,82 139.223,65 139.223,65
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 93.980,57 92.553,64 91.680,51
190185 Vigésimo Quarto Batalhão da Polícia Militar d 194.209,04 185.858,58 185.858,58
190186 Perícia Oficial de Natureza Criminal 4.453.597,83 4.453.597,83 4.433.819,23
190188 Quadragésimo Sexto Batalhão de Polícia Milita 38.873,67 38.873,67 38.873,67
190192 Vigésimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/C 10.935,00 10.935,00 0,00
190193 Vigésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar 95.882,92 75.106,00 75.106,00
190194 Segundo Batalhão de Motopatrulhamento Tático 43.460,11 37.460,11 37.460,11
190201 Departamento Estadual de Trânsito 166.432.674,71 165.789.292,30 160.806.622,20
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 2.413.829,50 266.450,00 266.450,00
190903 Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa 43.516.836,58 13.725.190,24 13.725.190,24
560901 Fundo Penitenciário Estadual 235.321,95 235.321,95 235.321,95

+

,