+$

TOTAL PAGO(R$)
131.939.798,53
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110103 Procuradoria Geral do Estado 841.193,76 791.563,96 791.563,96
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 4.523.631,11 3.915.140,65 3.915.140,65
140101 Secretaria de Estado da Cultura 6.263.169,84 5.770.302,40 5.440.417,68
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 934.055,89 847.057,87 844.446,40
150112 Gerência de Inclusão Socioprodutiva 216.183,46 213.217,26 213.217,26
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 2.842.377,97 2.842.377,97 2.481.306,23
170101 Secretaria de Estado da Educação 107.923.627,18 104.557.477,95 89.478.863,39
190201 Departamento Estadual de Trânsito 4.231.902,72 4.231.902,72 4.231.902,72
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 110.459,39 110.459,39 110.459,39
200902 Fundo Estadual de Unidades de Conservação 2.538.313,80 2.431.042,55 2.431.042,55
210201 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA 0,00 0,00 0,00
210901 FES/Unidade Central 4.879.095,31 4.184.395,11 4.184.395,11
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 28.816,38 25.365,46 25.365,46
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 82.325,10 73.576,88 73.576,88
230201 Junta Comercial do Maranhão 506.680,33 506.680,33 506.680,33
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 173.248,25 157.040,56 112.666,29
230901 Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial 1.130.322,00 747.485,22 694.753,58
240201 Universidade Estadual do Maranhão 12.559.067,48 12.559.067,48 12.264.305,47
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 2.064.047,04 2.064.047,04 1.927.819,94
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 317.920,56 317.920,56 211.947,04
520101 Secretaria de Estado da Mulher 159.444,52 145.342,26 145.342,26
530201 Unidade Gestora 530201 13.536,98 0,00 0,00
580101 Secretaria de Estado da Administração 726.236,04 665.716,37 665.716,37
580201 Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado 742.527,71 742.527,71 742.527,71
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 57.847,21 57.847,21 57.847,21
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 404.157,16 400.608,77 388.494,65

+

,