+$

TOTAL PAGO(R$)
2.574.087,88
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
0 OUTROS PODERES (Exceto Assembleia Legislativa) 1.049.737,81 684.746,81 684.746,81
10101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 98.190,25 94.590,25 94.590,25
110103 Procuradoria Geral do Estado 16.622,00 0,00 0,00
110105 Secretaria de Estado da Representação Institu 5.799,78 5.799,78 5.799,78
110109 Casa Civil 26.464,00 26.464,00 26.464,00
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 202,00 202,00 202,00
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 7.443,00 7.443,00 7.443,00
110124 Secretaria de Estado do Governo 56.140,48 39.140,39 39.140,39
110210 Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi 8.000,00 8.000,00 8.000,00
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 75.019,50 62.458,80 62.458,80
120207 Agência Executiva Metropolitana 10.435,00 4.962,00 4.962,00
120208 Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d 23.786,78 23.786,78 23.786,78
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 123.145,52 96.535,42 84.697,02
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 126.766,95 126.766,95 0,00
150903 Fundo Estadual de Assistência Social 70.013,33 70.013,33 0,00
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 94.498,54 94.498,54 94.498,54
170101 Secretaria de Estado da Educação 79.456,40 77.580,40 77.580,40
170204 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 45.006,70 45.006,70 20.506,70
190110 Polícia Militar do Estado 231.488,28 231.488,28 231.488,28
190111 Corpo de Bombeiros Militar 16.242,28 16.242,28 16.242,28
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 5.125,29 5.125,29 5.125,29
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 141.256,89 141.256,89 141.256,89
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 5.412,90 5.412,90 5.412,90
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 17.599,55 17.599,55 17.599,55
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 2.118,17 2.118,17 2.118,17
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 7.300,00 7.300,00 7.300,00
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 2.034,90 2.034,90 2.034,90
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 4.832,80 4.832,80 4.832,80
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 8.580,30 8.580,30 8.580,30
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 2.572,70 2.572,70 2.572,70
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 8.256,50 8.256,50 8.256,50
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 17.266,00 17.266,00 17.266,00
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 32.500,00 32.500,00 0,00
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 7.218,20 7.218,20 7.218,20
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 9.971,65 9.971,65 9.971,65
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 14.800,00 14.800,00 14.800,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 324.671,50 324.671,50 7.741,50
200902 Fundo Estadual de Unidades de Conservação 34.078,00 34.078,00 34.078,00
210901 FES/Unidade Central 14.756,70 14.756,70 14.756,70
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 56.826,00 56.826,00 56.826,00
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 19.944,49 19.944,49 10.396,49
230201 Junta Comercial do Maranhão 13.250,00 13.250,00 13.250,00
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 33.471,15 26.683,35 26.683,35
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 17.417,95 17.417,95 8.933,55
240207 Universidade Estadual da Região Tocantina do 11.009,60 11.009,60 11.009,60
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 8.745,00 8.745,00 8.745,00
490101 Secretaria de Estado do Turismo 16.929,40 16.929,40 16.929,40
520101 Secretaria de Estado da Mulher 1.817,00 0,00 0,00
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 140.573,46 140.573,46 140.573,46
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 17.598,70 17.598,70 0,00
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 78.054,14 78.054,14 39.027,07
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 73.600,80 59.290,00 59.290,00
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 357.647,14 357.647,14 357.647,14
580111 Escola de Governo do Estado do Maranhão 11.239,44 11.239,44 11.239,44
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 8.745,00 8.745,00 8.745,00
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 6.650,00 6.650,00 6.650,00
630101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô 4.613,30 4.613,30 4.613,30

+

,