+$

TOTAL PAGO(R$)
12.845.262,85
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
0 OUTROS PODERES (Exceto Assembleia Legislativa) 157.000,00 72.500,00 72.500,00
110103 Procuradoria Geral do Estado 15.282,00 0,00 0,00
110124 Secretaria de Estado do Governo 617.409,60 616.668,70 616.668,70
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 140.226,10 71.037,60 71.037,60
120207 Agência Executiva Metropolitana 150.000,00 149.930,21 149.930,21
120208 Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d 34.189,50 34.189,50 34.189,50
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 3.364,40 3.364,40 0,00
150903 Fundo Estadual de Assistência Social 112.336,00 25.470,00 25.470,00
170101 Secretaria de Estado da Educação 4.367.350,53 4.367.350,53 4.058.228,02
170204 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 264.791,74 264.791,74 264.791,74
190102 Polícia Civil 17.600,00 17.600,00 17.600,00
190110 Polícia Militar do Estado 277.000,00 84.500,00 84.500,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 12.290.191,23 10.078.767,69 6.436.451,62
200901 Fundo Especial do Meio Ambiente 24.569,99 24.569,99 24.569,99
200902 Fundo Estadual de Unidades de Conservação 7.400,40 7.400,40 7.400,40
210901 FES/Unidade Central 571.835,67 328.367,56 306.682,56
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 7.350,00 7.350,00 7.350,00
230201 Junta Comercial do Maranhão 53.975,75 53.975,75 53.975,75
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 4.032,00 4.032,00 4.032,00
230901 Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial 397.173,80 397.173,80 397.173,80
240201 Universidade Estadual do Maranhão 3.450,04 3.450,04 3.450,04
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 7.702,47 7.702,47 7.702,47
490101 Secretaria de Estado do Turismo 4.199,65 4.199,65 4.199,65
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 42.574,00 17.927,00 17.927,00
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 168.810,00 162.810,00 148.060,00
580111 Escola de Governo do Estado do Maranhão 17.365,50 17.365,50 17.365,50
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 13.023,80 13.023,80 12.213,80
630201 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 1.792,50 1.792,50 1.792,50

+

,