Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 943.617,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS 0,00 93.232.745,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONT. DE REPASSE N.0218348-92/07/MC/CAIXA 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS C.R.N 773989/2012-MTURISMO/CAIXA 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX. 0,00 24.652.500,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 243.847,09 170.802,99 170.802,99
449051-OBRAS E INSTALACOES CONT. DE REPASSE N.0218348-92/07/MC/CAIXA 0,00 0,00 2.000.000,00 254.841,18 254.841,18
449051-OBRAS E INSTALACOES T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX. 0,00 0,00 22.652.500,00 7.152.952,20 6.781.743,05
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 848.165,41 378.027,09 363.785,67
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES C.R.N 773989/2012-MTURISMO/CAIXA 0,00 0,00 154.238,09 154.238,09 154.238,09
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 8.117,79 8.117,79 8.117,79

+

,