PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
339000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 101.904.046,00 0,00 0,00 0,00
339000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 28.984.617,93 0,00 0,00 0,00
339014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 433,40 433,40 433,40
339030-MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 7.962.953,16 7.943.288,16 7.943.268,16
339030-MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 3.967.922,40 953.593,72 915.330,03
339036-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 1.234.964,14 1.234.964,14 1.234.964,14
339037-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 134.740,80 0,00 0,00
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 91.816.375,05 75.722.693,05 71.978.989,37
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 15.923.622,07 12.140.959,31 11.911.493,52
339091-SENTENCAS JUDICIARIAS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 254.130,26 254.130,26 254.130,26
339092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 15.499,84 15.499,84 15.499,84
339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 138.665,52 138.665,52 138.665,52
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 14.504,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONTRAP.EST.AO T.C. N. 0341262-75/2010/MA-CX. 0,00 1.355.914,00 0,00 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 14.504,00 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES CONTRAP.EST.AO T.C. N. 0341262-75/2010/MA-CX. 0,00 0,00 1.355.913,24 0,00 0,00

+

,