DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 2015

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4675 AUXILIO-TRANSPORTE 550.000,00 932.200,00 400.945,60 400.945,60 400.945,60
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 292.959,00 919.339,00 704.939,57 704.939,57 704.939,57
900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.718.664,00 2.825.984,00 2.554.034,02 2.554.034,02 2.545.030,99
4607 CUMPRIMENTO DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO 2.040.000,00 2.040.000,00 1.937.584,18 1.885.594,18 1.885.594,18
4608 Educação para o Trânsito 2.000.000,00 2.400.000,00 1.464.565,27 1.409.736,16 1.409.736,16
4189 Fiscalização do Trânsito e de Veículos 250.000,00 550.000,00 165.000,00 0,00 0,00
4683 GESTAO DE INFORMATICA 500.000,00 200.000,00 883,50 883,50 883,50
4450 Gestão do Programa 52.268.134,00 49.250.593,53 42.373.220,83 41.586.489,60 41.586.489,60
4010 Habilitação de Condutores 17.214.438,00 17.313.905,23 4.821.237,34 4.085.683,30 4.085.683,30
4009 Licenciamento de Veículos 10.760.000,00 15.908.183,19 13.187.512,98 12.610.025,73 12.610.025,73
4674 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 16.146.511,00 24.474.905,00 24.319.798,71 24.231.932,82 24.231.932,82

+

,