SEC.DE ESTADO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS - 2015

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4675 AUXILIO-TRANSPORTE 202.568,00 202.568,00 164.610,76 164.610,76 164.610,76
4268 Educação Ambiental 10.000,00 34.568,65 9.585,00 9.585,00 9.585,00
4267 Fiscalização Ambiental 710.000,00 831.736,90 716.938,91 706.941,74 706.941,74
4262 Gerenciamento Costeiro e Marinho 10.000,00 30.000,00 9.992,00 9.992,00 9.992,00
4683 GESTAO DE INFORMATICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4263 Gestão de Recursos Hídricos 840.000,00 2.680.328,39 692.870,59 692.870,59 692.870,59
4450 Gestão do Programa 946.926,00 2.074.431,00 2.041.355,72 2.014.325,72 2.014.325,72
4264 Gestão dos Recursos Florestais - FEMA 17.000,00 15.161,00 15.161,00 15.161,00 15.161,00
4587 Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 10.000,00 1.334.111,97 8.640,00 8.640,00 8.640,00
4265 Licenciamento Ambiental 17.432,00 16.346,00 16.345,72 16.345,72 16.345,72
4266 Monitoramento Ambiental 13.000,00 32.156,00 12.156,00 12.156,00 12.156,00
4674 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10.992.084,00 10.564.084,00 10.563.639,30 10.563.639,30 10.563.639,30
4609 Zoneamento Ambiental 10.000,00 10.000,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00

+

,