FUND.DO AMPARO A PESQ. DESENV.CIENT.TECNOL.MA - 2015

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4675 AUXILIO-TRANSPORTE 30.000,00 30.000,00 26.170,40 26.170,40 26.170,40
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 107.658,00 95.658,00 94.252,61 94.252,61 94.252,61
900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 37.075,00 50.075,00 41.514,25 41.514,25 38.346,17
4169 FOMENTO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 21.028.725,00 12.466.838,22 12.296.024,80 12.296.024,80 10.079.063,46
4168 Fomento à Pesquisa Científica - Mais Ciência 21.060.000,00 16.126.977,36 13.347.894,17 12.823.048,69 11.628.146,17
4683 GESTAO DE INFORMATICA 120.000,00 187.470,00 187.470,00 4.200,00 4.200,00
4450 Gestão do Programa 5.048.000,00 2.503.400,00 1.777.052,99 1.589.516,88 1.569.764,05
4017 GRADUACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR 0,00 503.000,00 495.000,00 495.000,00 394.999,70
4514 IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER 0,00 834.000,00 820.069,60 820.069,60 688.069,60
4622 Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos 0,00 420.000,00 54.016,00 54.016,00 54.016,00
4674 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 950.406,00 1.080.406,00 1.065.546,77 1.065.546,77 1.049.714,86
4506 PLANO LITERARIO, FONOGRAFICO E DE APOIO A PRODUCAO 0,00 513.334,00 513.010,41 513.010,41 455.017,29
4290 Popularização da Ciência 600.000,00 2.424.092,00 2.327.287,25 2.307.647,25 2.239.478,47

+

,