SEC. DE ESTADO DO TRAB. E ECON.SOLIDARIA - 2015

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 160.906,00 160.906,00 153.760,30 148.545,38 148.105,38
4316 Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária 7.902.940,00 11.262.864,07 2.413.960,44 2.340.078,15 2.238.401,75
4675 AUXILIO-TRANSPORTE 96.000,00 96.000,00 86.854,00 86.854,00 86.854,00
4683 GESTAO DE INFORMATICA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
2481 Intermediação de Mão de Obra - SINE 2.562.593,00 3.241.058,20 2.347.861,55 2.309.038,26 1.747.149,52
4624 Microcrédito Produtivo Orientado - Banco de Desenvolvimento Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
4674 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 3.842.062,00 4.161.062,00 4.149.695,78 4.149.695,78 4.149.695,78
4315 QUALIFICACAO PROFISSIONAL 80.000,00 873.001,12 870.711,12 863.873,93 793.873,93
2484 Seguro Desemprego 339.809,00 339.809,00 116.435,44 116.435,44 116.435,44

+

,