SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - 2015

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 4.336.266,00 2.726.462,00 2.699.100,53 2.593.882,37 2.591.882,37
3212 AMPLIACAO DA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS POR RODOVIA - VIVA MARANHAO 869.464.027,00 895.126.259,00 290.509.251,72 261.764.811,99 261.534.160,58
4675 AUXILIO-TRANSPORTE 250.000,00 250.000,00 161.700,80 161.700,80 161.700,80
4495 Conservação de Diques e Barragens 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4625 Conservação de Logradouros Públicos 1.000.000,00 22.639.992,00 22.589.991,88 22.589.991,88 18.269.719,97
1089 Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 8.915.000,00 500.490,00 435.000,00 225.000,00 100.000,00
1098 Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 5.050.000,00 16.848.516,89 8.429.963,13 6.486.243,90 5.445.185,51
3202 EXPANSAO E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA - VIVA MARANHAO 266.526.018,00 130.974.243,00 0,00 0,00 0,00
4683 GESTAO DE INFORMATICA 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4450 Gestão do Programa 26.700.000,00 13.881.931,00 13.615.147,48 12.765.228,83 8.546.616,19
3095 Implantação da Avenida Metropolitana 7.000.000,00 14.237.554,25 5.772.643,48 5.603.495,92 5.236.467,28
3094 IMPLANTACAO DA VIA EXPRESSA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3096 Implantação de Diques e Barragens 44.509.955,00 1.009.955,00 800.000,00 0,00 0,00
3015 Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 6.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1754 Implantação e Melhoramento de Pontes 35.300.000,00 1.483.000,00 1.473.118,41 1.473.118,41 906.425,61
1752 Implantação e Melhoria de Aeródromos 1.000.000,00 5.536.350,47 3.652.099,23 109.603,85 4.219,75
3093 Implantação e Pavimentação de Rodovias 2.500.000,00 59.485.486,58 57.348.707,93 55.400.414,82 45.007.053,25
1671 IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 16.836.250,00 79.257.871,84 78.664.075,09 68.143.769,00 54.934.713,08
3221 MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 0,00 135.551.775,00 109.945.696,23 55.586.251,91 55.586.251,91
4674 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18.309.969,00 15.859.969,00 15.833.036,67 15.833.036,67 15.833.036,67
4629 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
3014 Restauração de Rodovias 9.468.000,00 808.115,00 808.114,16 808.114,16 808.114,16

+

,