AGENCIA EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - 2015

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4675 AUXILIO-TRANSPORTE 30.000,00 30.000,00 21.526,40 21.526,40 21.526,40
4288 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 20.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2705 Conservação de Pontes 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4287 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS 29.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 165.840,00 224.840,00 213.570,02 213.570,02 189.017,37
900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 107.941,00 112.086,00 105.327,01 105.327,01 96.841,86
4683 GESTAO DE INFORMATICA 30.000,00 105.414,00 18.173,52 16.640,00 16.640,00
4450 Gestão do Programa 516.130,00 1.172.785,00 1.001.933,92 955.533,10 730.819,06
4674 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 1.619.509,00 1.921.548,00 1.921.096,30 1.921.096,30 1.914.723,73
4629 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+

,