Ano: 2016

CÓDIGO UNIDADE GESTORA LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190167 ACADEMIA DE POLICIA MILITAR GONCALVES DIAS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130202 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROP.DO MARANHAO 44.521.040,00 52.985.417,00 50.281.899,40 49.790.330,08 49.386.536,81
610202 AGENCIA ESTADUAL PESQUISA AGROP.EXT.RURAL MA 27.059.184,00 38.884.612,34 25.697.071,57 24.956.099,31 24.109.286,11
530201 AGENCIA EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 2.760.000,00 44.324.379,00 7.130.858,42 6.420.656,71 6.412.081,30
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 1.117.115,00 1.676.388,96 1.273.615,53 1.271.503,53 1.270.852,30
10101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 329.211.749,00 367.392.519,15 342.792.119,49 340.334.109,81 340.334.109,81
190169 BATALHAO DE POLICIA AMBIENTAL 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190168 BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110109 CASA CIVIL 33.880.000,00 33.607.195,00 31.096.535,42 29.138.803,68 28.661.927,25
190166 CENTRO FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110123 CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR 10.500.000,00 193.320,47 193.320,47 193.320,47 193.320,47
190165 COLEGIO MILITAR TIRADENTES III/BACABAL 120.000,00 133.840,00 129.427,00 129.427,00 129.427,00
190164 COLEGIO MILITAR TIRADENTES II/IMPERATRIZ 120.000,00 136.262,00 136.172,95 136.172,95 136.172,95
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 3.620.000,00 6.993.433,00 6.405.371,90 6.236.137,28 6.235.935,24
120206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO 680.792.700,00 685.418.352,83 481.387.823,38 376.465.996,50 372.849.121,00
190170 COMPANHIA POLICIAMENTO TURISMO INDEPENDENTE 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190171 COMPANHIA POLICIA RODOVIARIA INDEPENDENTE 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190111 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 104.317.000,00 138.504.230,40 137.046.373,32 135.828.695,96 135.809.812,44
190160 DECIMA QUARTA CIA.INDEPENDENTE/BURITICUPU 300.000,00 300.000,00 143.666,29 143.666,29 143.666,29
190161 DECIMA QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE/GRAJAU 300.000,00 195.000,00 103.093,36 78.093,36 78.093,36
190162 DECIMA SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE/N.FREIRE 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190130 DECIMA SGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE/ZE DOCA 256.000,00 268.968,00 212.166,34 212.166,34 212.166,34
190131 DECIMA TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/VIANA 229.000,00 234.720,00 234.199,24 234.199,24 234.199,24
190121 DECIMO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/PINHEIRO 445.000,00 829.547,00 714.698,13 708.460,14 645.512,34
190129 DECIMO NONO BATALHAO POL.MILITAR/PEDREIRAS 384.000,00 423.412,00 421.949,60 421.949,60 421.949,60
190122 DECIMO OITAVO BATALHAO POL.MILITAR/PRES.DUTRA 335.000,00 982.876,00 883.702,48 883.702,48 883.702,48
190116 DECIMO PRIMEIRO BAT.POLICIA MILITAR/TIMON 420.000,00 583.548,00 568.269,33 530.629,33 530.629,33
190163 DECIMO QUARTO BATALHAO POL.MILITAR/IMPERATRIZ 410.000,00 434.963,00 434.924,85 434.924,85 434.924,85
190159 DECIMO QUINTO BATALHAO POL.MILITAR/BACABAL 420.000,00 474.084,00 473.873,96 473.873,96 440.191,91
190157 DECIMO SEGUNDO BATALHAO POL.MILITAR/ESTREITO 395.000,00 411.579,00 411.548,17 411.548,17 368.917,34
190124 DECIMO SETIMO BATALHAO POL. MILITAR/CODO 248.582,00 290.465,00 290.365,25 290.365,25 290.365,25
190119 DECIMO SEXTO BATALHAO POL.MILITAR/CHAPADINHA 280.000,00 302.275,00 302.243,95 302.243,95 302.243,95
190201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 125.391.818,00 147.152.277,00 115.659.856,23 115.003.661,79 112.768.231,87
580203 EMP.MARANH. ADM.DE REC.HUMANOS E NEG.PUBLICOS 52.650.000,00 65.675.549,57 61.923.544,60 61.917.384,80 61.606.712,00
230203 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA 161.053.333,00 161.053.333,00 0,00 0,00 0,00
600103 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS 131.616.551,00 70.646.486,00 69.566.846,04 68.221.247,50 65.438.253,70
600104 ENCARGOS FINANCEIROS 3.137.971.928,00 3.358.046.028,00 3.217.293.081,99 3.217.293.081,99 3.155.827.192,89
580111 ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO 500.000,00 1.208.708,00 1.206.881,84 1.206.881,84 1.206.881,84
210901 FES/UNIDADE CENTRAL 1.825.235.002,00 2.104.914.839,04 2.015.205.683,12 1.799.437.715,38 1.751.975.374,41
540201 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MA 41.660.000,00 47.586.108,00 41.217.216,52 41.185.990,15 40.516.001,48
140201 FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA 1.120.000,00 2.203.290,00 1.648.078,63 1.648.078,63 1.646.694,70
170203 FUNDACAO NICE LOBAO 8.490.000,00 8.490.000,00 8.253.759,99 8.198.026,17 8.132.432,87
240202 FUND.DO AMPARO A PESQ. DESENV.CIENT.TECNOL.MA 56.254.816,00 42.243.717,03 36.652.855,51 36.649.569,11 34.111.874,34
580201 FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO 138.970.000,00 169.952.816,00 122.886.408,56 122.886.408,56 122.883.133,51
160901 FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTARIA 10.000.000,00 16.000.000,00 8.403.132,22 5.939.633,99 5.939.633,99
140901 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MARANHENSE 100.000,00 2.725.030,43 0,00 0,00 0,00
170901 FUNDO ESCOLA DIGNA 85.000.000,00 17.184.977,00 0,00 0,00 0,00
190902 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA 4.000.000,00 3.182.215,00 2.142.978,28 1.207.278,28 1.207.278,28
200901 FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE 2.135.871,00 2.189.072,71 1.862.436,59 1.862.436,59 1.862.436,59
150903 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.549.000,00 17.181.565,28 6.058.020,36 5.821.608,42 5.703.108,42
210946 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE AO CANCER 756.000,00 756.000,00 0,00 0,00 0,00
230901 FUNDO ESTADUAL DE DESENV.INDUSTRIAL DO MA 35.000.000,00 38.618.000,00 15.931.760,56 14.898.055,76 14.545.857,87
580202 FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA 2.054.813.173,00 2.134.721.173,00 1.882.197.407,84 1.882.197.407,84 1.882.197.407,84
190904 FUNDO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS 10.980,00 10.980,00 0,00 0,00 0,00
200902 FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVACAO 20.398.556,00 29.084.029,58 14.535.366,89 14.362.291,86 14.362.291,86
530901 FUNDO EST. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 0,00 4.644.490,00 0,00 0,00 0,00
540902 FUNDO EST.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 600.000,00 2.319.808,40 2.122.750,55 2.122.750,55 2.122.750,55
560901 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL 48.000,00 93.445,61 3.304,09 3.304,09 3.304,09
540901 FUNDO PROTECAO DEFESA DIREITOS DO CONSUMIDOR 700.000,00 1.069.732,94 381.000,00 381.000,00 381.000,00
150112 GERENCIA DE INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA 12.180.000,00 28.738.849,32 26.436.120,54 5.955.356,88 5.573.828,50
230202 INST.DE METROL. E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MA 11.327.256,00 11.327.256,00 5.249.655,46 5.225.199,19 5.015.537,35
610201 INSTITUTO DE COLONIZACAO E TERRAS DO MARANHAO 10.710.540,00 19.204.521,60 12.492.715,19 12.296.168,19 12.197.839,52
540202 INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3.000.000,00 4.381.500,00 4.285.214,56 4.207.065,51 4.181.128,74
240206 INSTITUTO EST.EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DO MA 109.476.111,00 46.058.098,00 42.832.413,45 39.689.412,04 35.984.236,90
220205 INST.MARANHENSE EST.SOCIOECON. CARTOGRAFICO 3.711.174,00 3.936.664,00 3.815.056,58 3.769.025,23 3.752.869,74
230201 JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO 7.350.651,00 10.671.610,72 8.501.580,32 8.501.580,32 8.501.580,32
190128 OITAVA COMPANHIA INDEPENDENTE/ITAPECURU-MIRIM 283.000,00 330.944,00 330.297,62 330.297,62 330.297,62
190137 OITAVO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR/PINHEIRO 200.000,00 200.000,00 193.786,15 163.790,15 147.922,55
0 OUTROS PODERES 1.648.691.619,00 1.891.943.906,94 1.725.504.532,91 1.689.218.289,98 1.686.526.638,41
190102 POLICIA CIVIL 6.000.000,00 10.460.222,00 10.439.855,38 10.436.831,38 10.436.831,38
190110 POLICIA MILITAR DO ESTADO 722.651.205,00 650.364.965,00 649.178.379,00 642.038.102,85 638.725.009,83
190132 PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/COLINAS 280.000,00 280.000,00 249.663,04 249.663,04 249.663,04
110103 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 69.592.312,00 81.812.876,00 70.051.311,37 68.652.945,13 65.338.914,87
190118 QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR/BALSAS 450.000,00 745.461,00 736.225,00 596.918,74 579.437,74
190125 QUARTO GBM/BALSAS 200.000,00 200.000,00 181.589,90 181.589,90 155.512,48
190117 QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE/ACAILANDIA 321.000,00 758.695,00 713.004,51 713.004,51 712.879,01
190115 QUINTO BATALHAO POLICIA MILITAR/BARRA CORDA 475.000,00 558.249,00 507.447,00 484.947,00 484.947,00
190138 QUINTO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR/CAXIAS 200.000,00 200.000,00 126.513,07 126.513,07 126.513,07
110105 REPRESENTACAO INSTITUCIONAL NO DF 0,00 300.000,00 299.829,01 299.829,01 299.829,01
900101 RESERVA DE CONTINGENCIA 153.605.308,00 173.144,00 0,00 0,00 0,00
120101 SEC.DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO 37.264.740,00 116.329.001,55 73.928.421,41 53.116.388,49 52.922.640,47
110122 SEC. DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE 14.810.000,00 23.055.000,00 22.629.319,16 22.311.267,77 22.311.267,77
560101 SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 173.000.000,00 308.093.424,71 279.547.774,58 272.411.187,87 262.508.456,38
230101 SEC.DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO 4.460.000,00 6.560.000,00 6.433.151,06 5.570.373,04 5.490.373,04
220101 SEC.DE ESTADO DO PLANEJ.E ORCAMENTO 257.560.188,00 55.507.577,16 51.524.801,81 46.627.580,77 46.615.994,52
510101 SEC. DE ESTADO DO TRAB. E ECON.SOLIDARIA 9.161.369,00 17.195.224,43 9.926.408,50 7.855.452,91 7.752.613,22
200101 SEC.DE ESTADO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS 21.356.914,00 33.779.376,54 20.376.422,22 20.166.827,18 20.106.023,42
110114 SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS 6.700.000,00 733.184,59 733.184,29 733.184,29 733.184,29
110121 SEC. ESTADO COMUNIC. SOCIAL E ASS. POLITICOS 43.890.959,00 69.846.757,86 66.702.889,55 65.230.367,77 61.954.911,53
130101 SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 20.130.342,00 57.499.529,08 45.826.376,02 30.711.975,53 27.800.938,55
240101 SEC.ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 2.160.000,00 12.876.848,61 6.362.058,57 3.355.361,02 3.319.063,24
540101 SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR 24.798.940,00 29.073.210,93 27.973.133,75 26.714.966,68 26.241.759,35
610101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR 20.151.000,00 78.139.788,05 59.043.226,13 41.142.084,18 40.771.986,50
140101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO 75.840.000,00 92.568.242,85 80.623.009,05 78.165.729,14 77.737.027,55
170101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 1.981.128.167,00 2.047.775.478,17 1.879.932.239,39 1.843.885.410,44 1.827.113.055,79
160101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 230.700.000,00 238.475.848,03 235.646.004,80 233.522.001,93 233.280.950,00
580101 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA 38.000.000,00 52.073.131,00 51.573.283,06 48.535.675,22 48.446.495,22
530101 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 736.436.304,00 1.447.969.330,94 756.529.669,00 653.443.726,60 626.596.957,94
520101 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 9.141.410,00 15.168.274,16 7.827.239,28 5.643.459,30 5.537.891,89
590101 SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA 3.558.436,00 102.225,40 102.222,40 102.222,40 102.222,40
190101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 367.887.252,00 453.135.741,52 449.396.326,55 431.681.066,82 425.884.117,72
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 1.860.641,00 2.530.463,00 2.457.347,93 2.457.347,93 2.451.192,21
450101 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER 44.981.068,00 33.165.568,93 20.954.468,54 19.681.982,32 19.402.070,62
110124 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 0,00 57.819.625,43 56.189.390,63 46.282.149,86 43.641.341,60
490101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 6.210.000,00 273.979,64 273.976,64 273.976,64 273.976,64
150101 SECRETARIA ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 184.169.080,00 225.023.585,80 135.550.533,89 123.391.060,36 78.859.669,83
190172 SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE/MIRINZAL 300.000,00 220.000,00 128.369,06 95.305,11 95.305,11
190112 SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/CAXIAS 680.000,00 1.170.695,00 1.105.971,17 1.105.971,17 1.097.791,17
190134 SEGUNDO ESQUADRAO POLICIA MILITAR/JOAO LISBOA 335.813,00 353.635,00 353.552,48 353.552,48 353.552,48
190127 SETIMA COMPANHIA INDEPENDENTE/ROSARIO 459.400,00 475.900,00 475.804,40 475.804,40 475.804,40
190114 SETIMO BATALHAO POLICIA MILITAR/PINDARE MIRIM 440.000,00 899.369,00 746.340,18 746.340,18 746.340,18
190123 SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE/S.J.DOS PATOS 267.000,00 301.722,00 300.779,43 300.779,43 300.779,43
190173 TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/AMARANTE- MA 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190113 TERCEIRO BATALHAO POLICIA MILITAR/IMPERATRIZ 1.345.000,00 1.859.025,00 1.858.813,93 1.858.813,93 1.858.813,93
190126 TERCEIRO GBM/IMPERATRIZ 200.000,00 200.000,00 199.964,60 199.964,60 149.954,80
240201 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 437.879.382,00 341.958.350,88 278.723.633,32 271.752.168,03 268.039.709,57
540110 VIVA CIDADAO 20.000.000,00 10.203.500,00 9.375.201,91 7.747.274,03 7.649.242,79

+

,