PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 2016

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2646 Defesa do Estado 1.000.000,00 1.380.000,00 1.377.678,79 892.181,95 836.810,69
2478 Dinamização do Centro de Estudos 5.000.000,00 122.702,00 115.256,20 96.580,00 96.580,00
4450 Gestão do Programa 31.605.336,00 30.240.336,00 29.973.607,86 29.246.580,50 29.240.680,50
3073 Implantação das Unidades da Procuradoria Geral do Estado 3.894.664,00 86.664,00 37.621,00 37.621,00 37.621,00
940 Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor - RPV 14.329.553,00 14.329.553,00 6.058.756,04 6.058.756,04 6.058.756,04
2820 Representação do Estado 3.500.000,00 113,00 0,00 0,00 0,00
903 Sentenças Judiciais 10.262.759,00 35.653.508,00 32.488.391,48 32.321.225,64 29.068.466,64

+

,