SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - 2016

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 543.578.025,00 353.187.444,62 348.273.513,69 346.611.355,55 343.563.297,34
4814 APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL 5.289.069,00 22.905.973,21 20.404.778,68 18.949.221,72 17.523.819,75
4745 Avaliação Institucional e da Aprendizagem no Ensino Fundamental 2.632.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4811 Avaliação Institucional e da Aprendizagem no Ensino Médio 3.780.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4747 Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos 1.289.208,00 22.245.051,58 7.139.863,26 6.379.842,46 6.379.842,46
4738 Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental 2.999.329,00 7.874.650,66 2.067.978,35 1.240.389,70 1.239.945,70
4729 Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio 8.635.585,00 1.517.465,04 0,00 0,00 0,00
4741 Fortalecimento do Ensino Fundamental 511.398.245,00 492.428.160,50 452.483.964,36 450.935.051,94 446.582.687,04
4748 Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio 736.481.918,00 1.048.136.838,47 1.003.854.310,27 1.000.903.738,29 993.178.015,72
4450 Gestão do Programa 194.373,00 2.079.871,00 1.980.434,75 190.748,50 190.748,50
3254 Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC 15.000.000,00 3.963.196,00 0,00 0,00 0,00
3255 Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC 128.759.058,00 87.590.223,09 42.925.797,56 17.873.463,81 17.653.100,81
4815 Incentivo à Ciência e à Pesquisa e Aplicação das Tecnologias 19.160.805,00 4.955.005,00 0,00 0,00 0,00
4813 REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS NA EDUCACAO INFANTIL 404.513,00 135.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
4749 REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E SUAS MODALIDADES 1.525.313,00 756.599,00 756.598,47 756.598,47 756.598,47

+

,