SEC.DE ESTADO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS - 2016

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4268 Educação Ambiental 24.000,00 28.250,56 28.250,56 28.250,56 28.250,56
4267 Fiscalização Ambiental 774.000,00 1.159.994,31 1.087.376,55 1.087.376,55 1.087.376,55
4262 Gerenciamento Costeiro e Marinho 4.000,00 28.250,57 27.310,57 27.310,57 27.310,57
4263 Gestão de Recursos Hídricos 828.000,00 3.128.062,42 453.844,78 453.844,78 425.844,78
4450 Gestão do Programa 10.530.299,00 14.673.050,00 14.438.109,70 14.428.514,66 14.395.710,90
4264 Gestão dos Recursos Florestais - FEMA 9.174.615,00 13.288.125,46 4.119.825,86 4.119.825,86 4.119.825,86
4587 Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 4.000,00 1.435.643,22 204.000,00 4.000,00 4.000,00
4265 Licenciamento Ambiental 7.000,00 7.000,00 6.999,20 6.999,20 6.999,20
4266 Monitoramento Ambiental 7.000,00 27.000,00 6.705,00 6.705,00 6.705,00
4609 Zoneamento Ambiental 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

+

,