SEC.ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - 2016

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 1.948.725,00 2.913.171,00 2.647.583,27 2.647.583,27 2.632.555,54
4732 Democratização do Acesso ao Ensino Superior 115.850,00 115.850,00 67.215,31 67.215,31 67.215,31
3237 Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de Vocação Tecnológica - CVT 5.000,00 9.355.928,61 3.398.118,78 391.421,23 370.151,18
4734 Fomento às Inovações Digitais 5.000,00 206.474,00 1.179,00 1.179,00 1.179,00
4730 Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 60.425,00 60.425,00 35.199,00 35.199,00 35.199,00
4612 GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
3242 Implantação de Pontos de Acesso à Internet Gratuita (MARANET) 5.000,00 5.000,00 4.716,00 4.716,00 4.716,00
4731 POPULARIZACAO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 5.000,00 205.000,00 203.058,21 203.058,21 203.058,21
4007 Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 5.000,00 5.000,00 4.989,00 4.989,00 4.989,00
4728 QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

+

,