Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 2.500.000,00 784.709,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS 33.500.000,00 23.665.500,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.C.N.0341262-75/2010/MC-CX. 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.DE COMPROMISSO N. 035106712/2011 0,00 363.390,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.DE COMPROMISSO N. 035106826/2011 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.DE COMPROMISSO N. 035106608/2011 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.DE COMPROMISSO N. 035112284/2011 0,00 621.110,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS TERMO DE COMPROMISSO N.0394.932-83/2012/MC/CX 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS TERMO DE COMP.N. 0394.933-97/2012-M.C./CX 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA 1.700.000,00 73.541.297,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 85.800.000,00 71.766.856,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS ADICIONAL ICMS - FUMACOP 2.000.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
449030-MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 9.094.667,57 4.725.453,77 3.985.517,44
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 784.708,81 784.708,81 784.708,81
449051-OBRAS E INSTALACOES T.C.N.0341262-75/2010/MC-CX. 0,00 0,00 1.600.000,00 865.833,52 792.658,54
449051-OBRAS E INSTALACOES T.DE COMPROMISSO N. 035106608/2011 0,00 0,00 260.000,00 113.130,35 6.957,52
449051-OBRAS E INSTALACOES T.DE COMPROMISSO N. 035112284/2011 0,00 0,00 96.000,00 44.096,39 44.096,39
449051-OBRAS E INSTALACOES TERMO DE COMPROMISSO N.0394.932-83/2012/MC/CX 0,00 0,00 800.000,00 206.970,74 206.970,74
449051-OBRAS E INSTALACOES TERMO DE COMP.N. 0394.933-97/2012-M.C./CX 0,00 0,00 3.849.999,86 2.048.702,76 2.048.702,76
449051-OBRAS E INSTALACOES OPERACOES DE CREDITO INTERNA 0,00 0,00 781.515,48 711.857,65 711.857,65
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 25.402.984,49 23.363.336,11 21.698.921,02
449051-OBRAS E INSTALACOES ADICIONAL ICMS - FUMACOP 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 99.945,22 72.930,64 72.930,64
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES T.C.N.0341262-75/2010/MC-CX. 0,00 0,00 100.937,28 91.057,24 91.057,24
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES T.DE COMPROMISSO N. 035106712/2011 0,00 0,00 211.662,47 72.560,03 72.560,03
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES T.DE COMPROMISSO N. 035112284/2011 0,00 0,00 29.397,60 29.397,60 29.397,60

+

,