Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários - Mais Saneamento

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 2.400.000,00 34.396,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS 21.000.000,00 15.928.548,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.COMPROMISSIMO N. 035117418/2011 0,00 371.230,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.DE COMPROMISSO N. 035112953/2011 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.DE COMPROMISSO N. 035113081/2011 0,00 2.070.966,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T. DE COMPROMISSO N. 035093153 0,00 629.256,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 100.000,00 12.522.014,00 0,00 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES T.COMPROMISSIMO N. 035117418/2011 0,00 0,00 120.205,00 65.511,15 65.511,15
449051-OBRAS E INSTALACOES T.DE COMPROMISSO N. 035112953/2011 0,00 0,00 2.000.000,00 109.254,37 109.254,37
449051-OBRAS E INSTALACOES T.DE COMPROMISSO N. 035113081/2011 0,00 0,00 400.000,00 188.993,99 188.993,99
449051-OBRAS E INSTALACOES T. DE COMPROMISSO N. 035093153 0,00 0,00 300.000,00 138.334,07 138.334,07
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 1.830.047,04 1.830.047,04 1.830.047,04
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES T.COMPROMISSIMO N. 035117418/2011 0,00 0,00 43.674,10 43.674,10 43.674,10

+

,